| Zona | Município Sede | Eleitorado | % | Total | 2018339 | 100 % |
|---|---|---|---|
| 1ª | AMAMBAI | 36.474 | 1,807 % |
| 2ª | NAVIRAÍ | 37.447 | 1,855 % |
| 3ª | CASSILÂNDIA | 15.255 | 0,756 % |
| 4ª | FÁTIMA DO SUL | 27.196 | 1,347 % |
| 5ª | NOVA ANDRADINA | 47.865 | 2,372 % |
| 6ª | BATAGUASSU | 26.046 | 1,290 % |
| 7ª | CORUMBÁ | 44.354 | 2,198 % |
| 8ª | CAMPO GRANDE | 124.110 | 6,149 % |
| 9ª | TRÊS LAGOAS | 46.625 | 2,310 % |
| 10ª | AQUIDAUANA | 36.275 | 1,797 % |
| 11ª | RIO BRILHANTE | 42.354 | 2,098 % |
| 12ª | COXIM | 26.389 | 1,307 % |
| 13ª | PARANAÍBA | 31.324 | 1,552 % |
| 14ª | CAMAPUÃ | 13.749 | 0,681 % |
| 15ª | MIRANDA | 26.494 | 1,313 % |
| 16ª | MARACAJU | 29.748 | 1,474 % |
| 17ª | BELA VISTA | 21.080 | 1,044 % |
| 18ª | DOURADOS | 97.510 | 4,831 % |
| 19ª | PONTA PORÃ | 45.549 | 2,257 % |
| 20ª | PORTO MURTINHO | 8.664 | 0,429 % |
| 21ª | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 13.912 | 0,689 % |
| 22ª | JARDIM | 26.537 | 1,315 % |
| 23ª | ÁGUA CLARA | 20.653 | 1,023 % |
| 24ª | APARECIDA DO TABOADO | 19.559 | 0,969 % |
| 25ª | ELDORADO | 34.234 | 1,696 % |
| 26ª | SONORA | 17.271 | 0,856 % |
| 27ª | IVINHEMA | 33.400 | 1,655 % |
| 28ª | CAARAPÓ | 28.036 | 1,389 % |
| 30ª | BONITO | 19.284 | 0,955 % |
| 31ª | SIDROLÂNDIA | 35.119 | 1,740 % |
| 32ª | RIBAS DO RIO PARDO | 16.324 | 0,809 % |
| 33ª | MUNDO NOVO | 36.229 | 1,795 % |
| 34ª | BANDEIRANTES | 17.796 | 0,882 % |
| 35ª | CAMPO GRANDE | 116.035 | 5,749 % |
| 36ª | CAMPO GRANDE | 104.727 | 5,189 % |
| 38ª | COSTA RICA | 26.087 | 1,292 % |
| 39ª | DEODÁPOLIS | 18.762 | 0,930 % |
| 40ª | SÃO GABRIEL DO OESTE | 31.703 | 1,571 % |
| 41ª | BRASILÂNDIA | 15.086 | 0,747 % |
| 43ª | DOURADOS | 92.593 | 4,588 % |
| 44ª | CAMPO GRANDE | 91.132 | 4,515 % |
| 45ª | NIOAQUE | 10.345 | 0,513 % |
| 48ª | CHAPADÃO DO SUL | 27.297 | 1,352 % |
| 49ª | ANASTÁCIO | 26.703 | 1,323 % |
| 50ª | CORUMBÁ | 36.817 | 1,824 % |
| 51ª | TRÊS LAGOAS | 49.026 | 2,429 % |
| 52ª | PONTA PORÃ | 52.528 | 2,603 % |
| 53ª | CAMPO GRANDE | 134.953 | 6,686 % |
| 54ª | CAMPO GRANDE | 81.683 | 4,047 % |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026