| Zona | Município Sede | Eleitorado | % | Total | 2024884 | 100 % |
|---|---|---|---|
| 1ª | AMAMBAI | 36.684 | 1,812 % |
| 2ª | NAVIRAÍ | 37.599 | 1,857 % |
| 3ª | CASSILÂNDIA | 15.327 | 0,757 % |
| 4ª | FÁTIMA DO SUL | 27.277 | 1,347 % |
| 5ª | NOVA ANDRADINA | 48.057 | 2,373 % |
| 6ª | BATAGUASSU | 26.096 | 1,289 % |
| 7ª | CORUMBÁ | 44.484 | 2,197 % |
| 8ª | CAMPO GRANDE | 124.411 | 6,144 % |
| 9ª | TRÊS LAGOAS | 46.768 | 2,310 % |
| 10ª | AQUIDAUANA | 36.437 | 1,799 % |
| 11ª | RIO BRILHANTE | 42.482 | 2,098 % |
| 12ª | COXIM | 26.481 | 1,308 % |
| 13ª | PARANAÍBA | 31.564 | 1,559 % |
| 14ª | CAMAPUÃ | 13.773 | 0,680 % |
| 15ª | MIRANDA | 26.588 | 1,313 % |
| 16ª | MARACAJU | 29.847 | 1,474 % |
| 17ª | BELA VISTA | 21.192 | 1,047 % |
| 18ª | DOURADOS | 97.861 | 4,833 % |
| 19ª | PONTA PORÃ | 45.710 | 2,257 % |
| 20ª | PORTO MURTINHO | 8.686 | 0,429 % |
| 21ª | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 13.953 | 0,689 % |
| 22ª | JARDIM | 26.639 | 1,316 % |
| 23ª | ÁGUA CLARA | 20.728 | 1,024 % |
| 24ª | APARECIDA DO TABOADO | 19.580 | 0,967 % |
| 25ª | ELDORADO | 34.369 | 1,697 % |
| 26ª | SONORA | 17.338 | 0,856 % |
| 27ª | IVINHEMA | 33.529 | 1,656 % |
| 28ª | CAARAPÓ | 28.136 | 1,390 % |
| 30ª | BONITO | 19.350 | 0,956 % |
| 31ª | SIDROLÂNDIA | 35.197 | 1,738 % |
| 32ª | RIBAS DO RIO PARDO | 16.370 | 0,808 % |
| 33ª | MUNDO NOVO | 36.383 | 1,797 % |
| 34ª | BANDEIRANTES | 17.858 | 0,882 % |
| 35ª | CAMPO GRANDE | 116.344 | 5,746 % |
| 36ª | CAMPO GRANDE | 104.975 | 5,184 % |
| 38ª | COSTA RICA | 26.202 | 1,294 % |
| 39ª | DEODÁPOLIS | 18.832 | 0,930 % |
| 40ª | SÃO GABRIEL DO OESTE | 31.787 | 1,570 % |
| 41ª | BRASILÂNDIA | 15.123 | 0,747 % |
| 43ª | DOURADOS | 92.894 | 4,588 % |
| 44ª | CAMPO GRANDE | 91.350 | 4,511 % |
| 45ª | NIOAQUE | 10.387 | 0,513 % |
| 48ª | CHAPADÃO DO SUL | 27.372 | 1,352 % |
| 49ª | ANASTÁCIO | 26.826 | 1,325 % |
| 50ª | CORUMBÁ | 36.984 | 1,826 % |
| 51ª | TRÊS LAGOAS | 49.151 | 2,427 % |
| 52ª | PONTA PORÃ | 52.699 | 2,603 % |
| 53ª | CAMPO GRANDE | 135.295 | 6,682 % |
| 54ª | CAMPO GRANDE | 81.909 | 4,045 % |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026