| Município | Eleitorado | % | Total | 2024884 | 100 % |
|---|---|---|
| ÁGUA CLARA | 13.470 | 0,665 % |
| ALCINÓPOLIS | 3.812 | 0,188 % |
| AMAMBAI | 27.246 | 1,346 % |
| ANASTÁCIO | 18.227 | 0,900 % |
| ANAURILÂNDIA | 6.303 | 0,311 % |
| ANGÉLICA | 8.695 | 0,429 % |
| ANTÔNIO JOÃO | 7.926 | 0,391 % |
| APARECIDA DO TABOADO | 19.580 | 0,967 % |
| AQUIDAUANA | 36.437 | 1,799 % |
| ARAL MOREIRA | 8.275 | 0,409 % |
| BANDEIRANTES | 6.815 | 0,337 % |
| BATAGUASSU | 19.793 | 0,977 % |
| BATAYPORÃ | 8.419 | 0,416 % |
| BELA VISTA | 16.456 | 0,813 % |
| BODOQUENA | 6.498 | 0,321 % |
| BONITO | 19.350 | 0,956 % |
| BRASILÂNDIA | 9.584 | 0,473 % |
| CAARAPÓ | 22.147 | 1,094 % |
| CAMAPUÃ | 10.963 | 0,541 % |
| CAMPO GRANDE | 640.427 | 31,628 % |
| CARACOL | 4.736 | 0,234 % |
| CASSILÂNDIA | 15.327 | 0,757 % |
| CHAPADÃO DO SUL | 23.040 | 1,138 % |
| CORGUINHO | 4.482 | 0,221 % |
| CORONEL SAPUCAIA | 12.104 | 0,598 % |
| CORUMBÁ | 67.791 | 3,348 % |
| COSTA RICA | 22.390 | 1,106 % |
| COXIM | 26.481 | 1,308 % |
| DEODÁPOLIS | 10.700 | 0,528 % |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 8.599 | 0,425 % |
| DOURADINA | 4.924 | 0,243 % |
| DOURADOS | 166.148 | 8,205 % |
| ELDORADO | 8.998 | 0,444 % |
| FÁTIMA DO SUL | 16.923 | 0,836 % |
| FIGUEIRÃO | 2.810 | 0,139 % |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 8.132 | 0,402 % |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 7.968 | 0,394 % |
| IGUATEMI | 10.731 | 0,530 % |
| INOCÊNCIA | 7.258 | 0,358 % |
| ITAPORÃ | 14.213 | 0,702 % |
| ITAQUIRAÍ | 14.640 | 0,723 % |
| IVINHEMA | 21.221 | 1,048 % |
| JAPORÃ | 6.587 | 0,325 % |
| JARAGUARI | 6.053 | 0,299 % |
| JARDIM | 18.671 | 0,922 % |
| JATEÍ | 4.351 | 0,215 % |
| JUTI | 5.989 | 0,296 % |
| LADÁRIO | 13.677 | 0,675 % |
| LAGUNA CARAPÃ | 5.470 | 0,270 % |
| MARACAJU | 29.847 | 1,474 % |
| MIRANDA | 20.090 | 0,992 % |
| MUNDO NOVO | 15.014 | 0,741 % |
| NAVIRAÍ | 37.599 | 1,857 % |
| NIOAQUE | 10.387 | 0,513 % |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 16.258 | 0,803 % |
| NOVA ANDRADINA | 35.690 | 1,763 % |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 3.613 | 0,178 % |
| PARAISO DAS AGUAS | 4.332 | 0,214 % |
| PARANAÍBA | 31.564 | 1,559 % |
| PARANHOS | 9.438 | 0,466 % |
| PEDRO GOMES | 6.063 | 0,299 % |
| PONTA PORÃ | 70.104 | 3,462 % |
| PORTO MURTINHO | 8.686 | 0,429 % |
| RIBAS DO RIO PARDO | 16.370 | 0,808 % |
| RIO BRILHANTE | 26.224 | 1,295 % |
| RIO NEGRO | 4.182 | 0,207 % |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 13.953 | 0,689 % |
| ROCHEDO | 4.990 | 0,246 % |
| SANTA RITA DO PARDO | 5.539 | 0,274 % |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 23.123 | 1,142 % |
| SELVÍRIA | 7.251 | 0,358 % |
| SETE QUEDAS | 7.777 | 0,384 % |
| SIDROLÂNDIA | 35.197 | 1,738 % |
| SONORA | 11.275 | 0,557 % |
| TACURU | 7.005 | 0,346 % |
| TAQUARUSSU | 3.948 | 0,195 % |
| TERENOS | 13.857 | 0,684 % |
| TRÊS LAGOAS | 88.668 | 4,379 % |
| VICENTINA | 6.003 | 0,296 % |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026