| Município | Eleitorado | % | Total | 2018339 | 100 % |
|---|---|---|
| ÁGUA CLARA | 13.423 | 0,665 % |
| ALCINÓPOLIS | 3.794 | 0,188 % |
| AMAMBAI | 27.071 | 1,341 % |
| ANASTÁCIO | 18.132 | 0,898 % |
| ANAURILÂNDIA | 6.291 | 0,312 % |
| ANGÉLICA | 8.657 | 0,429 % |
| ANTÔNIO JOÃO | 7.882 | 0,391 % |
| APARECIDA DO TABOADO | 19.559 | 0,969 % |
| AQUIDAUANA | 36.275 | 1,797 % |
| ARAL MOREIRA | 8.244 | 0,408 % |
| BANDEIRANTES | 6.789 | 0,336 % |
| BATAGUASSU | 19.755 | 0,979 % |
| BATAYPORÃ | 8.388 | 0,416 % |
| BELA VISTA | 16.366 | 0,811 % |
| BODOQUENA | 6.476 | 0,321 % |
| BONITO | 19.284 | 0,955 % |
| BRASILÂNDIA | 9.567 | 0,474 % |
| CAARAPÓ | 22.067 | 1,093 % |
| CAMAPUÃ | 10.946 | 0,542 % |
| CAMPO GRANDE | 638.819 | 31,651 % |
| CARACOL | 4.714 | 0,234 % |
| CASSILÂNDIA | 15.255 | 0,756 % |
| CHAPADÃO DO SUL | 22.980 | 1,139 % |
| CORGUINHO | 4.462 | 0,221 % |
| CORONEL SAPUCAIA | 12.073 | 0,598 % |
| CORUMBÁ | 67.563 | 3,347 % |
| COSTA RICA | 22.293 | 1,105 % |
| COXIM | 26.389 | 1,307 % |
| DEODÁPOLIS | 10.657 | 0,528 % |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 8.571 | 0,425 % |
| DOURADINA | 4.903 | 0,243 % |
| DOURADOS | 165.599 | 8,205 % |
| ELDORADO | 8.967 | 0,444 % |
| FÁTIMA DO SUL | 16.856 | 0,835 % |
| FIGUEIRÃO | 2.803 | 0,139 % |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 8.105 | 0,402 % |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 7.943 | 0,394 % |
| IGUATEMI | 10.691 | 0,530 % |
| INOCÊNCIA | 7.230 | 0,358 % |
| ITAPORÃ | 14.143 | 0,701 % |
| ITAQUIRAÍ | 14.576 | 0,722 % |
| IVINHEMA | 21.149 | 1,048 % |
| JAPORÃ | 6.571 | 0,326 % |
| JARAGUARI | 6.036 | 0,299 % |
| JARDIM | 18.594 | 0,921 % |
| JATEÍ | 4.341 | 0,215 % |
| JUTI | 5.969 | 0,296 % |
| LADÁRIO | 13.608 | 0,674 % |
| LAGUNA CARAPÃ | 5.458 | 0,270 % |
| MARACAJU | 29.748 | 1,474 % |
| MIRANDA | 20.018 | 0,992 % |
| MUNDO NOVO | 14.951 | 0,741 % |
| NAVIRAÍ | 37.447 | 1,855 % |
| NIOAQUE | 10.345 | 0,513 % |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 16.194 | 0,802 % |
| NOVA ANDRADINA | 35.545 | 1,761 % |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 3.594 | 0,178 % |
| PARAISO DAS AGUAS | 4.317 | 0,214 % |
| PARANAÍBA | 31.324 | 1,552 % |
| PARANHOS | 9.403 | 0,466 % |
| PEDRO GOMES | 6.022 | 0,298 % |
| PONTA PORÃ | 69.878 | 3,462 % |
| PORTO MURTINHO | 8.664 | 0,429 % |
| RIBAS DO RIO PARDO | 16.324 | 0,809 % |
| RIO BRILHANTE | 26.160 | 1,296 % |
| RIO NEGRO | 4.175 | 0,207 % |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 13.912 | 0,689 % |
| ROCHEDO | 4.971 | 0,246 % |
| SANTA RITA DO PARDO | 5.519 | 0,273 % |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 23.066 | 1,143 % |
| SELVÍRIA | 7.224 | 0,358 % |
| SETE QUEDAS | 7.735 | 0,383 % |
| SIDROLÂNDIA | 35.119 | 1,740 % |
| SONORA | 11.249 | 0,557 % |
| TACURU | 6.972 | 0,345 % |
| TAQUARUSSU | 3.932 | 0,195 % |
| TERENOS | 13.821 | 0,685 % |
| TRÊS LAGOAS | 88.427 | 4,381 % |
| VICENTINA | 5.999 | 0,297 % |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026