Crescimento do Eleitorado por Zona Eleitoral

(ENTRE OS 2 ÚLTIMOS LEVANTAMENTOS)

Zona Município Sede 30/09/2026 31/10/2026 Diferença %
Total 2024884 2018339 -6545 -0.3232283923424749%
1ª AMAMBAI 36.684 36.474 -210 -0,572 %
2ª NAVIRAÍ 37.599 37.447 -152 -0,404 %
3ª CASSILÂNDIA 15.327 15.255 -72 -0,470 %
4ª FÁTIMA DO SUL 27.277 27.196 -81 -0,297 %
5ª NOVA ANDRADINA 48.057 47.865 -192 -0,400 %
6ª BATAGUASSU 26.096 26.046 -50 -0,192 %
7ª CORUMBÁ 44.484 44.354 -130 -0,292 %
8ª CAMPO GRANDE 124.411 124.110 -301 -0,242 %
9ª TRÊS LAGOAS 46.768 46.625 -143 -0,306 %
10ª AQUIDAUANA 36.437 36.275 -162 -0,445 %
11ª RIO BRILHANTE 42.482 42.354 -128 -0,301 %
12ª COXIM 26.481 26.389 -92 -0,347 %
13ª PARANAÍBA 31.564 31.324 -240 -0,760 %
14ª CAMAPUÃ 13.773 13.749 -24 -0,174 %
15ª MIRANDA 26.588 26.494 -94 -0,354 %
16ª MARACAJU 29.847 29.748 -99 -0,332 %
17ª BELA VISTA 21.192 21.080 -112 -0,529 %
18ª DOURADOS 97.861 97.510 -351 -0,359 %
19ª PONTA PORÃ 45.710 45.549 -161 -0,352 %
20ª PORTO MURTINHO 8.686 8.664 -22 -0,253 %
21ª RIO VERDE DE MATO GROSSO 13.953 13.912 -41 -0,294 %
22ª JARDIM 26.639 26.537 -102 -0,383 %
23ª ÁGUA CLARA 20.728 20.653 -75 -0,362 %
24ª APARECIDA DO TABOADO 19.580 19.559 -21 -0,107 %
25ª ELDORADO 34.369 34.234 -135 -0,393 %
26ª SONORA 17.338 17.271 -67 -0,386 %
27ª IVINHEMA 33.529 33.400 -129 -0,385 %
28ª CAARAPÓ 28.136 28.036 -100 -0,355 %
30ª BONITO 19.350 19.284 -66 -0,341 %
31ª SIDROLÂNDIA 35.197 35.119 -78 -0,222 %
32ª RIBAS DO RIO PARDO 16.370 16.324 -46 -0,281 %
33ª MUNDO NOVO 36.383 36.229 -154 -0,423 %
34ª BANDEIRANTES 17.858 17.796 -62 -0,347 %
35ª CAMPO GRANDE 116.344 116.035 -309 -0,266 %
36ª CAMPO GRANDE 104.975 104.727 -248 -0,236 %
38ª COSTA RICA 26.202 26.087 -115 -0,439 %
39ª DEODÁPOLIS 18.832 18.762 -70 -0,372 %
40ª SÃO GABRIEL DO OESTE 31.787 31.703 -84 -0,264 %
41ª BRASILÂNDIA 15.123 15.086 -37 -0,245 %
43ª DOURADOS 92.894 92.593 -301 -0,324 %
44ª CAMPO GRANDE 91.350 91.132 -218 -0,239 %
45ª NIOAQUE 10.387 10.345 -42 -0,404 %
48ª CHAPADÃO DO SUL 27.372 27.297 -75 -0,274 %
49ª ANASTÁCIO 26.826 26.703 -123 -0,459 %
50ª CORUMBÁ 36.984 36.817 -167 -0,452 %
51ª TRÊS LAGOAS 49.151 49.026 -125 -0,254 %
52ª PONTA PORÃ 52.699 52.528 -171 -0,324 %
53ª CAMPO GRANDE 135.295 134.953 -342 -0,253 %
54ª CAMPO GRANDE 81.909 81.683 -226 -0,276 %

Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026

Versão PDF | Imprimir
 Voltar |