(ENTRE OS 2 ÚLTIMOS LEVANTAMENTOS)
| Zona | Município Sede | 31/07/2026 | 31/08/2026 | Diferença | % | Total | 2025001 | 2024884 | -117 | -0.005777774924555593% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | AMAMBAI | 36.698 | 36.684 | -14 | -0,038 % |
| 2ª | NAVIRAÍ | 37.601 | 37.599 | -2 | -0,005 % |
| 3ª | CASSILÂNDIA | 15.327 | 15.327 | 0 | 0,000 % |
| 4ª | FÁTIMA DO SUL | 27.279 | 27.277 | -2 | -0,007 % |
| 5ª | NOVA ANDRADINA | 48.057 | 48.057 | 0 | 0,000 % |
| 6ª | BATAGUASSU | 26.096 | 26.096 | 0 | 0,000 % |
| 7ª | CORUMBÁ | 44.486 | 44.484 | -2 | -0,004 % |
| 8ª | CAMPO GRANDE | 124.418 | 124.411 | -7 | -0,006 % |
| 9ª | TRÊS LAGOAS | 46.771 | 46.768 | -3 | -0,006 % |
| 10ª | AQUIDAUANA | 36.437 | 36.437 | 0 | 0,000 % |
| 11ª | RIO BRILHANTE | 42.484 | 42.482 | -2 | -0,005 % |
| 12ª | COXIM | 26.489 | 26.481 | -8 | -0,030 % |
| 13ª | PARANAÍBA | 31.568 | 31.564 | -4 | -0,013 % |
| 14ª | CAMAPUÃ | 13.773 | 13.773 | 0 | 0,000 % |
| 15ª | MIRANDA | 26.588 | 26.588 | 0 | 0,000 % |
| 16ª | MARACAJU | 29.854 | 29.847 | -7 | -0,023 % |
| 17ª | BELA VISTA | 21.195 | 21.192 | -3 | -0,014 % |
| 18ª | DOURADOS | 97.864 | 97.861 | -3 | -0,003 % |
| 19ª | PONTA PORÃ | 45.713 | 45.710 | -3 | -0,007 % |
| 20ª | PORTO MURTINHO | 8.686 | 8.686 | 0 | 0,000 % |
| 21ª | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 13.953 | 13.953 | 0 | 0,000 % |
| 22ª | JARDIM | 26.639 | 26.639 | 0 | 0,000 % |
| 23ª | ÁGUA CLARA | 20.731 | 20.728 | -3 | -0,014 % |
| 24ª | APARECIDA DO TABOADO | 19.580 | 19.580 | 0 | 0,000 % |
| 25ª | ELDORADO | 34.373 | 34.369 | -4 | -0,012 % |
| 26ª | SONORA | 17.341 | 17.338 | -3 | -0,017 % |
| 27ª | IVINHEMA | 33.532 | 33.529 | -3 | -0,009 % |
| 28ª | CAARAPÓ | 28.139 | 28.136 | -3 | -0,011 % |
| 30ª | BONITO | 19.351 | 19.350 | -1 | -0,005 % |
| 31ª | SIDROLÂNDIA | 35.197 | 35.197 | 0 | 0,000 % |
| 32ª | RIBAS DO RIO PARDO | 16.371 | 16.370 | -1 | -0,006 % |
| 33ª | MUNDO NOVO | 36.383 | 36.383 | 0 | 0,000 % |
| 34ª | BANDEIRANTES | 17.860 | 17.858 | -2 | -0,011 % |
| 35ª | CAMPO GRANDE | 116.350 | 116.344 | -6 | -0,005 % |
| 36ª | CAMPO GRANDE | 104.977 | 104.975 | -2 | -0,002 % |
| 38ª | COSTA RICA | 26.202 | 26.202 | 0 | 0,000 % |
| 39ª | DEODÁPOLIS | 18.833 | 18.832 | -1 | -0,005 % |
| 40ª | SÃO GABRIEL DO OESTE | 31.787 | 31.787 | 0 | 0,000 % |
| 41ª | BRASILÂNDIA | 15.125 | 15.123 | -2 | -0,013 % |
| 43ª | DOURADOS | 92.903 | 92.894 | -9 | -0,010 % |
| 44ª | CAMPO GRANDE | 91.354 | 91.350 | -4 | -0,004 % |
| 45ª | NIOAQUE | 10.387 | 10.387 | 0 | 0,000 % |
| 48ª | CHAPADÃO DO SUL | 27.374 | 27.372 | -2 | -0,007 % |
| 49ª | ANASTÁCIO | 26.827 | 26.826 | -1 | -0,004 % |
| 50ª | CORUMBÁ | 36.985 | 36.984 | -1 | -0,003 % |
| 51ª | TRÊS LAGOAS | 49.152 | 49.151 | -1 | -0,002 % |
| 52ª | PONTA PORÃ | 52.699 | 52.699 | 0 | 0,000 % |
| 53ª | CAMPO GRANDE | 135.301 | 135.295 | -6 | -0,004 % |
| 54ª | CAMPO GRANDE | 81.911 | 81.909 | -2 | -0,002 % |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026