Estatísticas Eleitorais - Estado
Levantamento:31/08/2026
Distribuição por Sexo
| Sexo |
Total |
% |
| Masculino | 955504 | 47.18808583602814 % |
| Feminino | 1069380 | 52.81191416397186 % |
| Total | 2024884 | 100 % |
Distribuição por Escolaridade
| Escolaridade |
Total |
% |
| Analfabeto | 63816 | 3.15158794281549 % |
| Lê e Escreve | 107369 | 5.302476586313093 % |
| Fundamental Incompleto | 478707 | 23.641206113535393 % |
| Fundamental Completo | 115396 | 5.698894356417454 % |
| Médio Incompleto | 335274 | 16.557689230592963 % |
| Médio Completo | 487796 | 24.09007133248127 % |
| Superior Incompleto | 151466 | 7.480230966317083 % |
| Superior Completo | 285060 | 14.077843471527258% |
| Escolaridade Não Identificada | 0 | 0.0% |
| Total | 2024884 | 100 % |
Distribuição por Faixa Etária
| Faixa Etária |
Total |
% |
| 16 a 17 anos | 24826 | 1.226045541374222 % |
| 18 a 24 anos | 229389 | 11.328500793131854 % |
| 25 a 34 anos | 392977 | 19.40738333652693 % |
| 35 a 44 anos | 401807 | 19.843457699305244 % |
| 45 a 55 anos | 395238 | 19.519044053881604 % |
| 56 a 69 anos | 380219 | 18.777322552798086 % |
| 70 anos ou mais | 200428 | 9.898246022982057 % |
| Total | 2024884 | 100 % |
Crescimento do Eleitorado do Estado
(ENTRE OS 2 ÚLTIMOS LEVANTAMENTOS)
| 31/07/2026 |
31/08/2026 |
Diferença |
% |
2025001 |
2024884 |
-117 |
-0.005777774924555593% |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026