Estatísticas Eleitorais - Estado
Levantamento:31/10/2026
Distribuição por Sexo
| Sexo |
Total |
% |
| Masculino | 951483 | 47.141882508339776 % |
| Feminino | 1066856 | 52.858117491660224 % |
| Total | 2018339 | 100 % |
Distribuição por Escolaridade
| Escolaridade |
Total |
% |
| Analfabeto | 63050 | 3.1238558042033575 % |
| Lê e Escreve | 106299 | 5.266657385107259 % |
| Fundamental Incompleto | 476474 | 23.60723347267233 % |
| Fundamental Completo | 114979 | 5.696713981149847 % |
| Médio Incompleto | 334620 | 16.57897905158648 % |
| Médio Completo | 486896 | 24.123598662068165 % |
| Superior Incompleto | 151305 | 7.4965107447262325 % |
| Superior Completo | 284716 | 14.10645089848633% |
| Escolaridade Não Identificada | 0 | 0.0% |
| Total | 2018339 | 100 % |
Distribuição por Faixa Etária
| Faixa Etária |
Total |
% |
| 16 a 17 anos | 21409 | 1.0607236940870686 % |
| 18 a 24 anos | 226305 | 11.212437553849973 % |
| 25 a 34 anos | 391962 | 19.420028052770125 % |
| 35 a 44 anos | 400898 | 19.86276834565452 % |
| 45 a 55 anos | 395645 | 19.602504831943495 % |
| 56 a 69 anos | 381175 | 18.885578686236553 % |
| 70 anos ou mais | 200945 | 9.955958835458265 % |
| Total | 2018339 | 100 % |
Crescimento do Eleitorado do Estado
(ENTRE OS 2 ÚLTIMOS LEVANTAMENTOS)
| 30/09/2026 |
31/10/2026 |
Diferença |
% |
2024884 |
2018339 |
-6545 |
-0.3232283923424749% |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026