| Município | Masculino | Feminino | Total | Total | 955504 | 1069380 | 2024884 |
|---|---|---|---|
| ÁGUA CLARA | 6.804 | 6.666 | 13.470 |
| ALCINÓPOLIS | 1.949 | 1.863 | 3.812 |
| AMAMBAI | 12.766 | 14.480 | 27.246 |
| ANASTÁCIO | 8.771 | 9.456 | 18.227 |
| ANAURILÂNDIA | 3.127 | 3.176 | 6.303 |
| ANGÉLICA | 4.328 | 4.367 | 8.695 |
| ANTÔNIO JOÃO | 3.832 | 4.094 | 7.926 |
| APARECIDA DO TABOADO | 9.405 | 10.175 | 19.580 |
| AQUIDAUANA | 17.531 | 18.906 | 36.437 |
| ARAL MOREIRA | 4.069 | 4.206 | 8.275 |
| BANDEIRANTES | 3.478 | 3.337 | 6.815 |
| BATAGUASSU | 9.693 | 10.100 | 19.793 |
| BATAYPORÃ | 4.102 | 4.317 | 8.419 |
| BELA VISTA | 8.025 | 8.431 | 16.456 |
| BODOQUENA | 3.220 | 3.278 | 6.498 |
| BONITO | 9.320 | 10.030 | 19.350 |
| BRASILÂNDIA | 4.772 | 4.812 | 9.584 |
| CAARAPÓ | 10.589 | 11.558 | 22.147 |
| CAMAPUÃ | 5.560 | 5.403 | 10.963 |
| CAMPO GRANDE | 291.450 | 348.977 | 640.427 |
| CARACOL | 2.384 | 2.352 | 4.736 |
| CASSILÂNDIA | 7.328 | 7.999 | 15.327 |
| CHAPADÃO DO SUL | 11.337 | 11.703 | 23.040 |
| CORGUINHO | 2.303 | 2.179 | 4.482 |
| CORONEL SAPUCAIA | 5.633 | 6.471 | 12.104 |
| CORUMBÁ | 32.306 | 35.485 | 67.791 |
| COSTA RICA | 11.134 | 11.256 | 22.390 |
| COXIM | 12.869 | 13.612 | 26.481 |
| DEODÁPOLIS | 5.196 | 5.504 | 10.700 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 4.308 | 4.291 | 8.599 |
| DOURADINA | 2.452 | 2.472 | 4.924 |
| DOURADOS | 76.610 | 89.538 | 166.148 |
| ELDORADO | 4.192 | 4.806 | 8.998 |
| FÁTIMA DO SUL | 7.873 | 9.050 | 16.923 |
| FIGUEIRÃO | 1.485 | 1.325 | 2.810 |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 3.879 | 4.253 | 8.132 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 3.858 | 4.110 | 7.968 |
| IGUATEMI | 5.062 | 5.669 | 10.731 |
| INOCÊNCIA | 3.711 | 3.547 | 7.258 |
| ITAPORÃ | 6.805 | 7.408 | 14.213 |
| ITAQUIRAÍ | 7.174 | 7.466 | 14.640 |
| IVINHEMA | 10.246 | 10.975 | 21.221 |
| JAPORÃ | 3.173 | 3.414 | 6.587 |
| JARAGUARI | 3.174 | 2.879 | 6.053 |
| JARDIM | 8.895 | 9.776 | 18.671 |
| JATEÍ | 2.204 | 2.147 | 4.351 |
| JUTI | 2.917 | 3.072 | 5.989 |
| LADÁRIO | 6.630 | 7.047 | 13.677 |
| LAGUNA CARAPÃ | 2.710 | 2.760 | 5.470 |
| MARACAJU | 14.325 | 15.522 | 29.847 |
| MIRANDA | 9.961 | 10.129 | 20.090 |
| MUNDO NOVO | 6.705 | 8.309 | 15.014 |
| NAVIRAÍ | 17.777 | 19.822 | 37.599 |
| NIOAQUE | 5.269 | 5.118 | 10.387 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 7.908 | 8.350 | 16.258 |
| NOVA ANDRADINA | 16.857 | 18.833 | 35.690 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 1.779 | 1.834 | 3.613 |
| PARAISO DAS AGUAS | 2.282 | 2.050 | 4.332 |
| PARANAÍBA | 14.947 | 16.617 | 31.564 |
| PARANHOS | 4.506 | 4.932 | 9.438 |
| PEDRO GOMES | 3.008 | 3.055 | 6.063 |
| PONTA PORÃ | 32.319 | 37.785 | 70.104 |
| PORTO MURTINHO | 4.403 | 4.283 | 8.686 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 8.208 | 8.162 | 16.370 |
| RIO BRILHANTE | 12.758 | 13.466 | 26.224 |
| RIO NEGRO | 2.133 | 2.049 | 4.182 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 6.680 | 7.273 | 13.953 |
| ROCHEDO | 2.548 | 2.442 | 4.990 |
| SANTA RITA DO PARDO | 2.816 | 2.723 | 5.539 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 11.041 | 12.082 | 23.123 |
| SELVÍRIA | 3.532 | 3.719 | 7.251 |
| SETE QUEDAS | 3.679 | 4.098 | 7.777 |
| SIDROLÂNDIA | 17.000 | 18.197 | 35.197 |
| SONORA | 5.651 | 5.624 | 11.275 |
| TACURU | 3.424 | 3.581 | 7.005 |
| TAQUARUSSU | 1.955 | 1.993 | 3.948 |
| TERENOS | 6.945 | 6.912 | 13.857 |
| TRÊS LAGOAS | 41.492 | 47.176 | 88.668 |
| VICENTINA | 2.957 | 3.046 | 6.003 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026