| Município | 16 a 17 anos | 18 a 24 anos | 25 a 34 anos | 35 a 44 anos | 45 a 55 anos | 56 a 69 anos | 70 anos ou mais | Total | Total | 24826 | 229389 | 392977 | 401807 | 395238 | 380219 | 200428 | 2024884 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA CLARA | 178 | 1.757 | 2.947 | 3.013 | 2.623 | 2.115 | 837 | 13.470 |
| ALCINÓPOLIS | 72 | 415 | 644 | 776 | 774 | 788 | 343 | 3.812 |
| AMAMBAI | 427 | 3.382 | 5.567 | 5.173 | 5.077 | 4.459 | 3.161 | 27.246 |
| ANASTÁCIO | 252 | 1.996 | 3.209 | 3.305 | 3.485 | 3.714 | 2.266 | 18.227 |
| ANAURILÂNDIA | 90 | 710 | 1.156 | 1.102 | 1.278 | 1.338 | 629 | 6.303 |
| ANGÉLICA | 150 | 988 | 1.582 | 1.799 | 1.703 | 1.649 | 824 | 8.695 |
| ANTÔNIO JOÃO | 178 | 1.092 | 1.675 | 1.559 | 1.381 | 1.278 | 763 | 7.926 |
| APARECIDA DO TABOADO | 207 | 2.402 | 3.925 | 3.711 | 3.923 | 3.564 | 1.848 | 19.580 |
| AQUIDAUANA | 563 | 4.312 | 6.545 | 6.355 | 6.719 | 6.846 | 5.097 | 36.437 |
| ARAL MOREIRA | 204 | 1.429 | 1.932 | 1.541 | 1.318 | 1.200 | 651 | 8.275 |
| BANDEIRANTES | 111 | 696 | 1.294 | 1.224 | 1.337 | 1.353 | 800 | 6.815 |
| BATAGUASSU | 378 | 2.430 | 3.765 | 3.871 | 4.031 | 3.733 | 1.585 | 19.793 |
| BATAYPORÃ | 84 | 978 | 1.565 | 1.525 | 1.611 | 1.682 | 974 | 8.419 |
| BELA VISTA | 323 | 1.869 | 3.121 | 2.951 | 2.914 | 3.050 | 2.228 | 16.456 |
| BODOQUENA | 109 | 711 | 1.211 | 1.300 | 1.279 | 1.244 | 644 | 6.498 |
| BONITO | 278 | 1.987 | 3.820 | 4.081 | 3.895 | 3.532 | 1.757 | 19.350 |
| BRASILÂNDIA | 168 | 1.064 | 1.725 | 1.814 | 1.932 | 1.816 | 1.065 | 9.584 |
| CAARAPÓ | 319 | 2.921 | 4.555 | 4.369 | 4.167 | 3.790 | 2.026 | 22.147 |
| CAMAPUÃ | 161 | 1.046 | 1.868 | 1.978 | 2.204 | 2.278 | 1.428 | 10.963 |
| CAMPO GRANDE | 5.527 | 65.967 | 123.215 | 131.181 | 129.302 | 123.366 | 61.869 | 640.427 |
| CARACOL | 86 | 596 | 950 | 861 | 902 | 851 | 490 | 4.736 |
| CASSILÂNDIA | 143 | 1.577 | 2.382 | 2.585 | 3.010 | 3.285 | 2.345 | 15.327 |
| CHAPADÃO DO SUL | 416 | 2.962 | 5.238 | 5.650 | 4.408 | 3.363 | 1.003 | 23.040 |
| CORGUINHO | 59 | 430 | 701 | 724 | 962 | 1.056 | 550 | 4.482 |
| CORONEL SAPUCAIA | 347 | 2.197 | 3.104 | 2.063 | 1.908 | 1.621 | 864 | 12.104 |
| CORUMBÁ | 826 | 8.406 | 13.762 | 12.867 | 12.951 | 12.598 | 6.381 | 67.791 |
| COSTA RICA | 328 | 2.691 | 4.752 | 4.985 | 4.376 | 3.503 | 1.755 | 22.390 |
| COXIM | 427 | 2.693 | 4.545 | 4.971 | 5.361 | 5.298 | 3.186 | 26.481 |
| DEODÁPOLIS | 180 | 1.171 | 1.964 | 2.079 | 1.953 | 2.160 | 1.193 | 10.700 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 115 | 916 | 1.711 | 1.546 | 1.513 | 1.678 | 1.120 | 8.599 |
| DOURADINA | 86 | 604 | 902 | 898 | 883 | 998 | 553 | 4.924 |
| DOURADOS | 1.725 | 19.375 | 33.792 | 33.580 | 32.125 | 30.695 | 14.856 | 166.148 |
| ELDORADO | 108 | 1.100 | 1.651 | 1.565 | 1.704 | 1.804 | 1.066 | 8.998 |
| FÁTIMA DO SUL | 228 | 1.686 | 2.823 | 2.927 | 3.136 | 3.743 | 2.380 | 16.923 |
| FIGUEIRÃO | 58 | 292 | 491 | 558 | 584 | 558 | 269 | 2.810 |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 143 | 837 | 1.367 | 1.388 | 1.493 | 1.779 | 1.125 | 8.132 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 113 | 881 | 1.416 | 1.372 | 1.515 | 1.586 | 1.085 | 7.968 |
| IGUATEMI | 148 | 1.237 | 2.048 | 1.930 | 2.058 | 2.062 | 1.248 | 10.731 |
| INOCÊNCIA | 128 | 810 | 1.468 | 1.397 | 1.436 | 1.282 | 737 | 7.258 |
| ITAPORÃ | 218 | 1.567 | 2.559 | 2.586 | 2.725 | 2.984 | 1.574 | 14.213 |
| ITAQUIRAÍ | 199 | 1.551 | 2.623 | 2.627 | 3.023 | 2.923 | 1.694 | 14.640 |
| IVINHEMA | 229 | 2.221 | 4.081 | 4.291 | 3.981 | 4.184 | 2.234 | 21.221 |
| JAPORÃ | 174 | 1.187 | 1.518 | 1.138 | 1.052 | 885 | 633 | 6.587 |
| JARAGUARI | 91 | 541 | 906 | 1.022 | 1.164 | 1.463 | 866 | 6.053 |
| JARDIM | 261 | 2.049 | 3.328 | 3.386 | 3.607 | 3.645 | 2.395 | 18.671 |
| JATEÍ | 56 | 502 | 801 | 889 | 824 | 866 | 413 | 4.351 |
| JUTI | 129 | 707 | 1.182 | 1.138 | 1.099 | 1.064 | 670 | 5.989 |
| LADÁRIO | 149 | 1.802 | 3.033 | 2.791 | 2.495 | 2.318 | 1.089 | 13.677 |
| LAGUNA CARAPÃ | 165 | 767 | 1.141 | 1.091 | 932 | 883 | 491 | 5.470 |
| MARACAJU | 474 | 3.331 | 6.314 | 6.317 | 5.609 | 5.129 | 2.673 | 29.847 |
| MIRANDA | 307 | 2.510 | 3.890 | 3.869 | 3.924 | 3.489 | 2.101 | 20.090 |
| MUNDO NOVO | 187 | 1.539 | 2.618 | 2.777 | 2.838 | 3.177 | 1.878 | 15.014 |
| NAVIRAÍ | 442 | 4.217 | 6.930 | 7.612 | 7.693 | 7.268 | 3.437 | 37.599 |
| NIOAQUE | 190 | 1.238 | 1.960 | 1.848 | 2.020 | 2.075 | 1.056 | 10.387 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 248 | 1.962 | 3.221 | 3.658 | 3.150 | 2.913 | 1.106 | 16.258 |
| NOVA ANDRADINA | 458 | 4.042 | 6.185 | 6.888 | 7.224 | 6.915 | 3.978 | 35.690 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 45 | 360 | 712 | 690 | 654 | 750 | 402 | 3.613 |
| PARAISO DAS AGUAS | 80 | 471 | 828 | 994 | 862 | 767 | 330 | 4.332 |
| PARANAÍBA | 326 | 3.159 | 5.520 | 5.665 | 6.170 | 6.393 | 4.331 | 31.564 |
| PARANHOS | 221 | 1.558 | 2.214 | 1.648 | 1.527 | 1.293 | 977 | 9.438 |
| PEDRO GOMES | 101 | 586 | 1.025 | 1.021 | 1.124 | 1.326 | 880 | 6.063 |
| PONTA PORÃ | 945 | 8.796 | 15.344 | 13.973 | 12.555 | 12.276 | 6.215 | 70.104 |
| PORTO MURTINHO | 185 | 1.209 | 1.840 | 1.659 | 1.567 | 1.408 | 818 | 8.686 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 313 | 2.130 | 3.359 | 3.452 | 3.240 | 2.723 | 1.153 | 16.370 |
| RIO BRILHANTE | 329 | 3.219 | 5.263 | 5.672 | 5.182 | 4.443 | 2.116 | 26.224 |
| RIO NEGRO | 56 | 439 | 626 | 657 | 857 | 978 | 569 | 4.182 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 170 | 1.479 | 2.376 | 2.571 | 2.719 | 2.925 | 1.713 | 13.953 |
| ROCHEDO | 42 | 472 | 923 | 919 | 959 | 1.117 | 558 | 4.990 |
| SANTA RITA DO PARDO | 63 | 596 | 1.041 | 1.070 | 1.169 | 1.018 | 582 | 5.539 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 277 | 2.614 | 4.724 | 5.030 | 4.492 | 4.016 | 1.970 | 23.123 |
| SELVÍRIA | 78 | 949 | 1.479 | 1.364 | 1.428 | 1.359 | 594 | 7.251 |
| SETE QUEDAS | 114 | 840 | 1.475 | 1.337 | 1.414 | 1.589 | 1.008 | 7.777 |
| SIDROLÂNDIA | 461 | 4.296 | 6.888 | 6.825 | 6.846 | 6.696 | 3.185 | 35.197 |
| SONORA | 224 | 1.434 | 2.267 | 2.385 | 2.330 | 1.903 | 732 | 11.275 |
| TACURU | 153 | 962 | 1.431 | 1.263 | 1.198 | 1.236 | 762 | 7.005 |
| TAQUARUSSU | 71 | 507 | 730 | 697 | 811 | 726 | 406 | 3.948 |
| TERENOS | 196 | 1.488 | 2.400 | 2.555 | 2.786 | 3.026 | 1.406 | 13.857 |
| TRÊS LAGOAS | 870 | 10.832 | 16.806 | 18.844 | 17.686 | 15.956 | 7.674 | 88.668 |
| VICENTINA | 86 | 647 | 1.028 | 1.014 | 1.071 | 1.399 | 758 | 6.003 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026