Distribuição do Eleitorado do Estado por Escolaridade/Município

Levantamento:31/08/2026

Município Analfabeto Lê e Escreve Fund. Incompleto Fund. Completo Médio Incompleto Médio Completo Sup. Incompleto Sup. Completo Não Ident. Total
Total 63816 107369 478707 115396 335274 487796 151466 285060 0 2024884
ÁGUA CLARA 461 881 4.072 953 2.458 3.171 448 1.026 0 13.470
ALCINÓPOLIS 238 311 1.189 227 657 648 147 395 0 3.812
AMAMBAI 2.441 2.987 6.844 1.246 4.688 4.767 1.401 2.872 0 27.246
ANASTÁCIO 1.313 1.551 5.608 888 3.099 3.265 949 1.554 0 18.227
ANAURILÂNDIA 217 409 2.300 258 1.036 1.203 264 616 0 6.303
ANGÉLICA 251 432 2.648 570 1.715 2.197 283 599 0 8.695
ANTÔNIO JOÃO 400 720 2.397 362 1.495 1.517 380 655 0 7.926
APARECIDA DO TABOADO 482 1.260 5.744 1.205 3.199 4.565 953 2.172 0 19.580
AQUIDAUANA 2.106 1.959 10.554 1.860 5.985 7.232 2.643 4.098 0 36.437
ARAL MOREIRA 629 722 2.324 503 1.714 1.320 412 651 0 8.275
BANDEIRANTES 242 554 2.140 434 1.183 1.215 426 621 0 6.815
BATAGUASSU 676 877 5.204 1.139 3.470 5.404 902 2.121 0 19.793
BATAYPORÃ 545 679 2.885 422 1.712 1.391 257 528 0 8.419
BELA VISTA 774 1.369 4.526 937 3.373 3.498 714 1.265 0 16.456
BODOQUENA 242 796 1.864 237 1.108 1.405 231 615 0 6.498
BONITO 693 949 5.748 1.142 3.407 4.197 1.054 2.160 0 19.350
BRASILÂNDIA 663 670 2.947 625 1.771 1.886 269 753 0 9.584
CAARAPÓ 1.165 903 6.847 1.071 4.570 4.634 1.116 1.841 0 22.147
CAMAPUÃ 572 898 3.089 557 1.945 2.172 690 1.040 0 10.963
CAMPO GRANDE 6.987 13.567 100.421 37.906 90.279 187.065 71.630 132.572 0 640.427
CARACOL 198 395 1.723 257 854 798 186 325 0 4.736
CASSILÂNDIA 548 1.197 4.177 819 2.163 3.205 857 2.361 0 15.327
CHAPADÃO DO SUL 489 910 4.792 1.318 3.820 6.387 1.576 3.748 0 23.040
CORGUINHO 158 378 1.411 315 664 785 269 502 0 4.482
CORONEL SAPUCAIA 894 1.597 3.782 738 2.469 1.510 448 666 0 12.104
CORUMBÁ 1.120 2.231 16.633 3.474 11.913 19.507 4.653 8.260 0 67.791
COSTA RICA 1.231 1.513 5.492 1.566 3.927 5.552 879 2.230 0 22.390
COXIM 2.028 1.836 7.414 1.210 4.192 5.156 1.601 3.044 0 26.481
DEODÁPOLIS 338 821 2.788 599 2.171 2.680 444 859 0 10.700
DOIS IRMÃOS DO BURITI 1.057 527 2.461 336 1.515 1.663 388 652 0 8.599
DOURADINA 160 258 1.501 290 862 1.082 336 435 0 4.924
DOURADOS 2.692 6.512 36.817 9.282 25.144 39.046 16.413 30.242 0 166.148
ELDORADO 564 1.023 2.868 401 1.739 1.396 300 707 0 8.998
FÁTIMA DO SUL 746 999 4.944 936 3.281 3.160 1.165 1.692 0 16.923
FIGUEIRÃO 108 267 838 177 454 580 89 297 0 2.810
GLÓRIA DE DOURADOS 223 875 1.887 527 1.687 1.756 385 792 0 8.132
GUIA LOPES DA LAGUNA 447 777 2.608 361 1.536 1.383 261 595 0 7.968
IGUATEMI 786 1.322 3.390 519 2.173 1.520 295 726 0 10.731
INOCÊNCIA 281 730 2.368 378 1.480 1.199 259 563 0 7.258
ITAPORÃ 360 951 3.539 762 2.461 3.512 887 1.741 0 14.213
ITAQUIRAÍ 929 1.417 5.636 671 2.745 2.013 434 795 0 14.640
IVINHEMA 734 1.460 5.500 1.540 3.577 4.757 1.173 2.480 0 21.221
JAPORÃ 846 1.105 2.134 299 1.256 624 130 193 0 6.587
JARAGUARI 194 431 1.892 471 1.003 1.191 312 559 0 6.053
JARDIM 682 1.297 5.586 916 3.744 3.759 829 1.858 0 18.671
JATEÍ 136 305 1.277 232 884 785 230 502 0 4.351
JUTI 426 535 2.190 268 1.040 923 229 378 0 5.989
LADÁRIO 273 387 3.081 651 2.707 4.322 890 1.366 0 13.677
LAGUNA CARAPÃ 223 574 1.767 263 973 876 267 527 0 5.470
MARACAJU 988 2.321 8.687 1.664 6.397 5.627 1.529 2.634 0 29.847
MIRANDA 1.532 2.100 6.905 742 3.737 3.354 590 1.130 0 20.090
MUNDO NOVO 951 1.541 4.788 877 2.584 2.483 606 1.184 0 15.014
NAVIRAÍ 1.673 2.903 10.331 2.218 6.936 7.603 1.883 4.052 0 37.599
NIOAQUE 513 795 3.363 688 1.601 2.256 364 807 0 10.387
NOVA ALVORADA DO SUL 441 1.232 5.334 821 3.435 3.371 598 1.026 0 16.258
NOVA ANDRADINA 1.516 3.154 9.262 2.027 6.645 7.810 1.692 3.584 0 35.690
NOVO HORIZONTE DO SUL 199 348 1.015 231 617 691 119 393 0 3.613
PARAISO DAS AGUAS 118 255 1.406 256 750 912 158 477 0 4.332
PARANAÍBA 1.442 3.240 8.673 1.532 6.005 5.903 1.507 3.262 0 31.564
PARANHOS 1.389 1.439 2.839 413 1.653 1.016 203 486 0 9.438
PEDRO GOMES 619 774 1.786 373 1.045 904 140 422 0 6.063
PONTA PORÃ 2.150 4.545 17.269 4.302 11.669 15.109 6.427 8.633 0 70.104
PORTO MURTINHO 411 720 2.564 444 2.017 1.522 289 719 0 8.686
RIBAS DO RIO PARDO 740 765 5.102 937 3.199 3.387 951 1.289 0 16.370
RIO BRILHANTE 810 1.980 8.494 1.426 5.472 4.984 1.166 1.892 0 26.224
RIO NEGRO 232 369 1.331 260 775 749 122 344 0 4.182
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.023 753 4.523 707 2.075 2.680 735 1.457 0 13.953
ROCHEDO 124 463 1.625 400 1.012 838 221 307 0 4.990
SANTA RITA DO PARDO 372 743 1.528 350 1.010 1.031 130 375 0 5.539
SÃO GABRIEL DO OESTE 647 1.424 6.642 1.352 4.291 5.078 1.147 2.542 0 23.123
SELVÍRIA 173 328 2.329 435 1.357 1.681 317 631 0 7.251
SETE QUEDAS 984 1.347 2.017 326 1.121 1.115 216 651 0 7.777
SIDROLÂNDIA 1.401 2.320 10.314 2.355 7.095 7.610 1.603 2.499 0 35.197
SONORA 315 1.074 3.079 788 2.487 2.364 388 780 0 11.275
TACURU 865 980 2.342 285 1.217 800 188 328 0 7.005
TAQUARUSSU 220 466 1.206 197 795 631 132 301 0 3.948
TERENOS 462 956 4.121 718 2.339 3.200 764 1.297 0 13.857
TRÊS LAGOAS 1.204 2.398 18.337 5.836 13.580 27.972 5.530 13.811 0 88.668
VICENTINA 334 512 1.648 318 1.060 1.236 397 498 0 6.003

Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026

Versão PDF | Imprimir
 Voltar |