(ENTRE OS 2 ÚLTIMOS LEVANTAMENTOS)
| Município | 31/07/2026 | 31/08/2026 | Diferença | % | Total | 2025001 | 2024884 | -117 | -0.005777774924555593% |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA CLARA | 13.472 | 13.470 | -2 | -0,015 % |
| ALCINÓPOLIS | 3.812 | 3.812 | 0 | 0,000 % |
| AMAMBAI | 27.249 | 27.246 | -3 | -0,011 % |
| ANASTÁCIO | 18.227 | 18.227 | 0 | 0,000 % |
| ANAURILÂNDIA | 6.303 | 6.303 | 0 | 0,000 % |
| ANGÉLICA | 8.697 | 8.695 | -2 | -0,023 % |
| ANTÔNIO JOÃO | 7.926 | 7.926 | 0 | 0,000 % |
| APARECIDA DO TABOADO | 19.580 | 19.580 | 0 | 0,000 % |
| AQUIDAUANA | 36.437 | 36.437 | 0 | 0,000 % |
| ARAL MOREIRA | 8.276 | 8.275 | -1 | -0,012 % |
| BANDEIRANTES | 6.817 | 6.815 | -2 | -0,029 % |
| BATAGUASSU | 19.793 | 19.793 | 0 | 0,000 % |
| BATAYPORÃ | 8.419 | 8.419 | 0 | 0,000 % |
| BELA VISTA | 16.459 | 16.456 | -3 | -0,018 % |
| BODOQUENA | 6.498 | 6.498 | 0 | 0,000 % |
| BONITO | 19.351 | 19.350 | -1 | -0,005 % |
| BRASILÂNDIA | 9.584 | 9.584 | 0 | 0,000 % |
| CAARAPÓ | 22.149 | 22.147 | -2 | -0,009 % |
| CAMAPUÃ | 10.963 | 10.963 | 0 | 0,000 % |
| CAMPO GRANDE | 640.453 | 640.427 | -26 | -0,004 % |
| CARACOL | 4.736 | 4.736 | 0 | 0,000 % |
| CASSILÂNDIA | 15.327 | 15.327 | 0 | 0,000 % |
| CHAPADÃO DO SUL | 23.042 | 23.040 | -2 | -0,009 % |
| CORGUINHO | 4.482 | 4.482 | 0 | 0,000 % |
| CORONEL SAPUCAIA | 12.106 | 12.104 | -2 | -0,017 % |
| CORUMBÁ | 67.794 | 67.791 | -3 | -0,004 % |
| COSTA RICA | 22.390 | 22.390 | 0 | 0,000 % |
| COXIM | 26.489 | 26.481 | -8 | -0,030 % |
| DEODÁPOLIS | 10.700 | 10.700 | 0 | 0,000 % |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 8.600 | 8.599 | -1 | -0,012 % |
| DOURADINA | 4.924 | 4.924 | 0 | 0,000 % |
| DOURADOS | 166.157 | 166.148 | -9 | -0,005 % |
| ELDORADO | 9.000 | 8.998 | -2 | -0,022 % |
| FÁTIMA DO SUL | 16.925 | 16.923 | -2 | -0,012 % |
| FIGUEIRÃO | 2.810 | 2.810 | 0 | 0,000 % |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 8.133 | 8.132 | -1 | -0,012 % |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 7.968 | 7.968 | 0 | 0,000 % |
| IGUATEMI | 10.732 | 10.731 | -1 | -0,009 % |
| INOCÊNCIA | 7.259 | 7.258 | -1 | -0,014 % |
| ITAPORÃ | 14.213 | 14.213 | 0 | 0,000 % |
| ITAQUIRAÍ | 14.641 | 14.640 | -1 | -0,007 % |
| IVINHEMA | 21.222 | 21.221 | -1 | -0,005 % |
| JAPORÃ | 6.587 | 6.587 | 0 | 0,000 % |
| JARAGUARI | 6.053 | 6.053 | 0 | 0,000 % |
| JARDIM | 18.671 | 18.671 | 0 | 0,000 % |
| JATEÍ | 4.351 | 4.351 | 0 | 0,000 % |
| JUTI | 5.990 | 5.989 | -1 | -0,017 % |
| LADÁRIO | 13.677 | 13.677 | 0 | 0,000 % |
| LAGUNA CARAPÃ | 5.473 | 5.470 | -3 | -0,055 % |
| MARACAJU | 29.854 | 29.847 | -7 | -0,023 % |
| MIRANDA | 20.090 | 20.090 | 0 | 0,000 % |
| MUNDO NOVO | 15.014 | 15.014 | 0 | 0,000 % |
| NAVIRAÍ | 37.601 | 37.599 | -2 | -0,005 % |
| NIOAQUE | 10.387 | 10.387 | 0 | 0,000 % |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 16.259 | 16.258 | -1 | -0,006 % |
| NOVA ANDRADINA | 35.690 | 35.690 | 0 | 0,000 % |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 3.613 | 3.613 | 0 | 0,000 % |
| PARAISO DAS AGUAS | 4.332 | 4.332 | 0 | 0,000 % |
| PARANAÍBA | 31.568 | 31.564 | -4 | -0,013 % |
| PARANHOS | 9.449 | 9.438 | -11 | -0,116 % |
| PEDRO GOMES | 6.063 | 6.063 | 0 | 0,000 % |
| PONTA PORÃ | 70.104 | 70.104 | 0 | 0,000 % |
| PORTO MURTINHO | 8.686 | 8.686 | 0 | 0,000 % |
| RIBAS DO RIO PARDO | 16.371 | 16.370 | -1 | -0,006 % |
| RIO BRILHANTE | 26.225 | 26.224 | -1 | -0,004 % |
| RIO NEGRO | 4.182 | 4.182 | 0 | 0,000 % |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 13.953 | 13.953 | 0 | 0,000 % |
| ROCHEDO | 4.990 | 4.990 | 0 | 0,000 % |
| SANTA RITA DO PARDO | 5.541 | 5.539 | -2 | -0,036 % |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 23.123 | 23.123 | 0 | 0,000 % |
| SELVÍRIA | 7.251 | 7.251 | 0 | 0,000 % |
| SETE QUEDAS | 7.777 | 7.777 | 0 | 0,000 % |
| SIDROLÂNDIA | 35.197 | 35.197 | 0 | 0,000 % |
| SONORA | 11.278 | 11.275 | -3 | -0,027 % |
| TACURU | 7.005 | 7.005 | 0 | 0,000 % |
| TAQUARUSSU | 3.948 | 3.948 | 0 | 0,000 % |
| TERENOS | 13.858 | 13.857 | -1 | -0,007 % |
| TRÊS LAGOAS | 88.672 | 88.668 | -4 | -0,005 % |
| VICENTINA | 6.003 | 6.003 | 0 | 0,000 % |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026