Crescimento do Eleitorado por Município

(ENTRE OS 2 ÚLTIMOS LEVANTAMENTOS)

Município 30/09/2026 31/10/2026 Diferença %
Total 2024884 2018339 -6545 -0.3232283923424749%
ÁGUA CLARA 13.470 13.423 -47 -0,349 %
ALCINÓPOLIS 3.812 3.794 -18 -0,472 %
AMAMBAI 27.246 27.071 -175 -0,642 %
ANASTÁCIO 18.227 18.132 -95 -0,521 %
ANAURILÂNDIA 6.303 6.291 -12 -0,190 %
ANGÉLICA 8.695 8.657 -38 -0,437 %
ANTÔNIO JOÃO 7.926 7.882 -44 -0,555 %
APARECIDA DO TABOADO 19.580 19.559 -21 -0,107 %
AQUIDAUANA 36.437 36.275 -162 -0,445 %
ARAL MOREIRA 8.275 8.244 -31 -0,375 %
BANDEIRANTES 6.815 6.789 -26 -0,382 %
BATAGUASSU 19.793 19.755 -38 -0,192 %
BATAYPORÃ 8.419 8.388 -31 -0,368 %
BELA VISTA 16.456 16.366 -90 -0,547 %
BODOQUENA 6.498 6.476 -22 -0,339 %
BONITO 19.350 19.284 -66 -0,341 %
BRASILÂNDIA 9.584 9.567 -17 -0,177 %
CAARAPÓ 22.147 22.067 -80 -0,361 %
CAMAPUÃ 10.963 10.946 -17 -0,155 %
CAMPO GRANDE 640.427 638.819 -1608 -0,251 %
CARACOL 4.736 4.714 -22 -0,465 %
CASSILÂNDIA 15.327 15.255 -72 -0,470 %
CHAPADÃO DO SUL 23.040 22.980 -60 -0,260 %
CORGUINHO 4.482 4.462 -20 -0,446 %
CORONEL SAPUCAIA 12.104 12.073 -31 -0,256 %
CORUMBÁ 67.791 67.563 -228 -0,336 %
COSTA RICA 22.390 22.293 -97 -0,433 %
COXIM 26.481 26.389 -92 -0,347 %
DEODÁPOLIS 10.700 10.657 -43 -0,402 %
DOIS IRMÃOS DO BURITI 8.599 8.571 -28 -0,326 %
DOURADINA 4.924 4.903 -21 -0,426 %
DOURADOS 166.148 165.599 -549 -0,330 %
ELDORADO 8.998 8.967 -31 -0,345 %
FÁTIMA DO SUL 16.923 16.856 -67 -0,396 %
FIGUEIRÃO 2.810 2.803 -7 -0,249 %
GLÓRIA DE DOURADOS 8.132 8.105 -27 -0,332 %
GUIA LOPES DA LAGUNA 7.968 7.943 -25 -0,314 %
IGUATEMI 10.731 10.691 -40 -0,373 %
INOCÊNCIA 7.258 7.230 -28 -0,386 %
ITAPORÃ 14.213 14.143 -70 -0,493 %
ITAQUIRAÍ 14.640 14.576 -64 -0,437 %
IVINHEMA 21.221 21.149 -72 -0,339 %
JAPORÃ 6.587 6.571 -16 -0,243 %
JARAGUARI 6.053 6.036 -17 -0,281 %
JARDIM 18.671 18.594 -77 -0,412 %
JATEÍ 4.351 4.341 -10 -0,230 %
JUTI 5.989 5.969 -20 -0,334 %
LADÁRIO 13.677 13.608 -69 -0,504 %
LAGUNA CARAPÃ 5.470 5.458 -12 -0,219 %
MARACAJU 29.847 29.748 -99 -0,332 %
MIRANDA 20.090 20.018 -72 -0,358 %
MUNDO NOVO 15.014 14.951 -63 -0,420 %
NAVIRAÍ 37.599 37.447 -152 -0,404 %
NIOAQUE 10.387 10.345 -42 -0,404 %
NOVA ALVORADA DO SUL 16.258 16.194 -64 -0,394 %
NOVA ANDRADINA 35.690 35.545 -145 -0,406 %
NOVO HORIZONTE DO SUL 3.613 3.594 -19 -0,526 %
PARAISO DAS AGUAS 4.332 4.317 -15 -0,346 %
PARANAÍBA 31.564 31.324 -240 -0,760 %
PARANHOS 9.438 9.403 -35 -0,371 %
PEDRO GOMES 6.063 6.022 -41 -0,676 %
PONTA PORÃ 70.104 69.878 -226 -0,322 %
PORTO MURTINHO 8.686 8.664 -22 -0,253 %
RIBAS DO RIO PARDO 16.370 16.324 -46 -0,281 %
RIO BRILHANTE 26.224 26.160 -64 -0,244 %
RIO NEGRO 4.182 4.175 -7 -0,167 %
RIO VERDE DE MATO GROSSO 13.953 13.912 -41 -0,294 %
ROCHEDO 4.990 4.971 -19 -0,381 %
SANTA RITA DO PARDO 5.539 5.519 -20 -0,361 %
SÃO GABRIEL DO OESTE 23.123 23.066 -57 -0,247 %
SELVÍRIA 7.251 7.224 -27 -0,372 %
SETE QUEDAS 7.777 7.735 -42 -0,540 %
SIDROLÂNDIA 35.197 35.119 -78 -0,222 %
SONORA 11.275 11.249 -26 -0,231 %
TACURU 7.005 6.972 -33 -0,471 %
TAQUARUSSU 3.948 3.932 -16 -0,405 %
TERENOS 13.857 13.821 -36 -0,260 %
TRÊS LAGOAS 88.668 88.427 -241 -0,272 %
VICENTINA 6.003 5.999 -4 -0,067 %

Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026

Versão PDF | Imprimir
 Voltar |