Estatísticas Eleitorais - Capital
Levantamento:31/08/2026
Distribuição por Sexo
| Sexo |
Total |
% |
| Masculino | 291450 | 45.50869966444263 % |
| Feminino | 348977 | 54.49130033555737 % |
| Total | 640427 | 100 % |
Distribuição por Escolaridade
| Escolaridade |
Total |
% |
| Analfabeto | 6987 | 1.090990854539237 % |
| Lê e Escreve | 13567 | 2.118430359744358 % |
| Fundamental Incompleto | 100421 | 15.680319536809035 % |
| Fundamental Completo | 37906 | 5.918863508253088 % |
| Médio Incompleto | 90279 | 14.096688615564304 % |
| Médio Completo | 187065 | 29.209418091367166 % |
| Superior Incompleto | 71630 | 11.184725191161522 % |
| Superior Completo | 132572 | 20.70056384256129% |
| Escolaridade Não Identificada | 0 | 0.0% |
| Total | 640427 | 100 % |
Distribuição por Faixa Etária
| Faixa Etária |
Total |
% |
| 16 a 17 anos | 5527 | 0.8630179552080096 % |
| 18 a 24 anos | 65967 | 10.300471404234987 % |
| 25 a 34 anos | 123215 | 19.23950739116246 % |
| 35 a 44 anos | 131181 | 20.483365004910787 % |
| 45 a 55 anos | 129302 | 20.189967006387924 % |
| 56 a 69 anos | 123366 | 19.26308541020288 % |
| 70 anos ou mais | 61869 | 9.660585827892954 % |
| Total | 640427 | 100 % |
Crescimento do Eleitorado da Capital
(ENTRE OS 2 ÚLTIMOS LEVANTAMENTOS)
| 31/07/2026 |
31/08/2026 |
Diferença |
% |
640453 |
640427 |
-26 |
-0.004059626545585703% |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026