| Zona | Analfabeto | Lê e Escreve | Fund. Incompleto | Fund. Completo | Médio Incompleto | Médio Completo | Sup. Incompleto | Sup. Completo | Não Ident. | Total | Total | 63816 | 107369 | 478707 | 115396 | 335274 | 487796 | 151466 | 285060 | 0 | 2024884 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 3.830 | 4.426 | 9.683 | 1.659 | 6.341 | 5.783 | 1.604 | 3.358 | 0 | 36.684 |
| 2ª | 1.673 | 2.903 | 10.331 | 2.218 | 6.936 | 7.603 | 1.883 | 4.052 | 0 | 37.599 |
| 3ª | 548 | 1.197 | 4.177 | 819 | 2.163 | 3.205 | 857 | 2.361 | 0 | 15.327 |
| 4ª | 1.216 | 1.816 | 7.869 | 1.486 | 5.225 | 5.181 | 1.792 | 2.692 | 0 | 27.277 |
| 5ª | 2.281 | 4.299 | 13.353 | 2.646 | 9.152 | 9.832 | 2.081 | 4.413 | 0 | 48.057 |
| 6ª | 893 | 1.286 | 7.504 | 1.397 | 4.506 | 6.607 | 1.166 | 2.737 | 0 | 26.096 |
| 7ª | 810 | 1.506 | 11.042 | 2.262 | 8.096 | 12.716 | 2.923 | 5.129 | 0 | 44.484 |
| 8ª | 1.430 | 2.670 | 17.902 | 6.465 | 15.954 | 33.732 | 14.194 | 32.064 | 0 | 124.411 |
| 9ª | 626 | 1.339 | 9.754 | 2.890 | 7.247 | 14.386 | 3.013 | 7.513 | 0 | 46.768 |
| 10ª | 2.106 | 1.959 | 10.554 | 1.860 | 5.985 | 7.232 | 2.643 | 4.098 | 0 | 36.437 |
| 11ª | 1.251 | 3.212 | 13.828 | 2.247 | 8.907 | 8.355 | 1.764 | 2.918 | 0 | 42.482 |
| 12ª | 2.028 | 1.836 | 7.414 | 1.210 | 4.192 | 5.156 | 1.601 | 3.044 | 0 | 26.481 |
| 13ª | 1.442 | 3.240 | 8.673 | 1.532 | 6.005 | 5.903 | 1.507 | 3.262 | 0 | 31.564 |
| 14ª | 680 | 1.165 | 3.927 | 734 | 2.399 | 2.752 | 779 | 1.337 | 0 | 13.773 |
| 15ª | 1.774 | 2.896 | 8.769 | 979 | 4.845 | 4.759 | 821 | 1.745 | 0 | 26.588 |
| 16ª | 988 | 2.321 | 8.687 | 1.664 | 6.397 | 5.627 | 1.529 | 2.634 | 0 | 29.847 |
| 17ª | 972 | 1.764 | 6.249 | 1.194 | 4.227 | 4.296 | 900 | 1.590 | 0 | 21.192 |
| 18ª | 1.648 | 4.111 | 23.753 | 5.965 | 15.986 | 25.056 | 8.794 | 12.548 | 0 | 97.861 |
| 19ª | 2.261 | 3.879 | 12.250 | 2.824 | 8.301 | 8.365 | 3.348 | 4.482 | 0 | 45.710 |
| 20ª | 411 | 720 | 2.564 | 444 | 2.017 | 1.522 | 289 | 719 | 0 | 8.686 |
| 21ª | 1.023 | 753 | 4.523 | 707 | 2.075 | 2.680 | 735 | 1.457 | 0 | 13.953 |
| 22ª | 1.129 | 2.074 | 8.194 | 1.277 | 5.280 | 5.142 | 1.090 | 2.453 | 0 | 26.639 |
| 23ª | 742 | 1.611 | 6.440 | 1.331 | 3.938 | 4.370 | 707 | 1.589 | 0 | 20.728 |
| 24ª | 482 | 1.260 | 5.744 | 1.205 | 3.199 | 4.565 | 953 | 2.172 | 0 | 19.580 |
| 25ª | 2.279 | 3.762 | 11.894 | 1.591 | 6.657 | 4.929 | 1.029 | 2.228 | 0 | 34.369 |
| 26ª | 934 | 1.848 | 4.865 | 1.161 | 3.532 | 3.268 | 528 | 1.202 | 0 | 17.338 |
| 27ª | 1.184 | 2.240 | 9.163 | 2.341 | 5.909 | 7.645 | 1.575 | 3.472 | 0 | 33.529 |
| 28ª | 1.591 | 1.438 | 9.037 | 1.339 | 5.610 | 5.557 | 1.345 | 2.219 | 0 | 28.136 |
| 30ª | 693 | 949 | 5.748 | 1.142 | 3.407 | 4.197 | 1.054 | 2.160 | 0 | 19.350 |
| 31ª | 1.401 | 2.320 | 10.314 | 2.355 | 7.095 | 7.610 | 1.603 | 2.499 | 0 | 35.197 |
| 32ª | 740 | 765 | 5.102 | 937 | 3.199 | 3.387 | 951 | 1.289 | 0 | 16.370 |
| 33ª | 3.646 | 4.973 | 11.281 | 1.787 | 6.178 | 5.022 | 1.140 | 2.356 | 0 | 36.383 |
| 34ª | 560 | 1.448 | 5.657 | 1.305 | 3.198 | 3.244 | 959 | 1.487 | 0 | 17.858 |
| 35ª | 1.308 | 2.588 | 19.319 | 7.260 | 17.411 | 35.364 | 12.955 | 20.139 | 0 | 116.344 |
| 36ª | 653 | 1.257 | 9.881 | 4.615 | 11.004 | 26.099 | 13.907 | 37.559 | 0 | 104.975 |
| 38ª | 1.469 | 1.824 | 6.681 | 1.793 | 4.584 | 6.200 | 1.026 | 2.625 | 0 | 26.202 |
| 39ª | 561 | 1.696 | 4.675 | 1.126 | 3.858 | 4.436 | 829 | 1.651 | 0 | 18.832 |
| 40ª | 1.037 | 2.171 | 9.384 | 1.927 | 5.730 | 6.612 | 1.538 | 3.388 | 0 | 31.787 |
| 41ª | 1.035 | 1.413 | 4.475 | 975 | 2.781 | 2.917 | 399 | 1.128 | 0 | 15.123 |
| 43ª | 1.787 | 4.184 | 19.871 | 4.632 | 13.454 | 19.460 | 9.109 | 20.397 | 0 | 92.894 |
| 44ª | 1.128 | 2.216 | 17.196 | 6.378 | 14.554 | 28.956 | 9.068 | 11.854 | 0 | 91.350 |
| 45ª | 513 | 795 | 3.363 | 688 | 1.601 | 2.256 | 364 | 807 | 0 | 10.387 |
| 48ª | 607 | 1.165 | 6.198 | 1.574 | 4.570 | 7.299 | 1.734 | 4.225 | 0 | 27.372 |
| 49ª | 2.370 | 2.078 | 8.069 | 1.224 | 4.614 | 4.928 | 1.337 | 2.206 | 0 | 26.826 |
| 50ª | 583 | 1.112 | 8.672 | 1.863 | 6.524 | 11.113 | 2.620 | 4.497 | 0 | 36.984 |
| 51ª | 751 | 1.387 | 10.912 | 3.381 | 7.690 | 15.267 | 2.834 | 6.929 | 0 | 49.151 |
| 52ª | 1.812 | 3.705 | 13.522 | 3.081 | 9.046 | 11.091 | 4.319 | 6.123 | 0 | 52.699 |
| 53ª | 1.911 | 3.592 | 26.166 | 9.154 | 21.834 | 41.345 | 13.542 | 17.751 | 0 | 135.295 |
| 54ª | 1.019 | 2.200 | 14.078 | 4.752 | 11.861 | 24.769 | 8.728 | 14.502 | 0 | 81.909 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026