| Zona | 16 a 17 anos | 18 a 24 anos | 25 a 34 anos | 35 a 44 anos | 45 a 55 anos | 56 a 69 anos | 70 anos em diante | Total | Total | 24826 | 229389 | 392977 | 401807 | 395238 | 380219 | 200428 | 2024884 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 648 | 4.940 | 7.781 | 6.821 | 6.604 | 5.752 | 4.138 | 36.684 |
| 2ª | 442 | 4.217 | 6.930 | 7.612 | 7.693 | 7.268 | 3.437 | 37.599 |
| 3ª | 143 | 1.577 | 2.382 | 2.585 | 3.010 | 3.285 | 2.345 | 15.327 |
| 4ª | 370 | 2.835 | 4.652 | 4.830 | 5.031 | 6.008 | 3.551 | 27.277 |
| 5ª | 613 | 5.527 | 8.480 | 9.110 | 9.646 | 9.323 | 5.358 | 48.057 |
| 6ª | 468 | 3.140 | 4.921 | 4.973 | 5.309 | 5.071 | 2.214 | 26.096 |
| 7ª | 544 | 5.691 | 9.220 | 8.523 | 8.327 | 8.069 | 4.110 | 44.484 |
| 8ª | 1.194 | 12.854 | 23.189 | 26.582 | 25.662 | 23.409 | 11.521 | 124.411 |
| 9ª | 495 | 5.548 | 8.881 | 9.708 | 9.198 | 8.681 | 4.257 | 46.768 |
| 10ª | 563 | 4.312 | 6.545 | 6.355 | 6.719 | 6.846 | 5.097 | 36.437 |
| 11ª | 577 | 5.181 | 8.484 | 9.330 | 8.332 | 7.356 | 3.222 | 42.482 |
| 12ª | 427 | 2.693 | 4.545 | 4.971 | 5.361 | 5.298 | 3.186 | 26.481 |
| 13ª | 326 | 3.159 | 5.520 | 5.665 | 6.170 | 6.393 | 4.331 | 31.564 |
| 14ª | 219 | 1.338 | 2.359 | 2.536 | 2.788 | 2.836 | 1.697 | 13.773 |
| 15ª | 416 | 3.221 | 5.101 | 5.169 | 5.203 | 4.733 | 2.745 | 26.588 |
| 16ª | 474 | 3.331 | 6.314 | 6.317 | 5.609 | 5.129 | 2.673 | 29.847 |
| 17ª | 409 | 2.465 | 4.071 | 3.812 | 3.816 | 3.901 | 2.718 | 21.192 |
| 18ª | 1.055 | 11.509 | 19.737 | 19.820 | 18.989 | 18.138 | 8.613 | 97.861 |
| 19ª | 851 | 6.656 | 10.836 | 8.681 | 7.677 | 7.136 | 3.873 | 45.710 |
| 20ª | 185 | 1.209 | 1.840 | 1.659 | 1.567 | 1.408 | 818 | 8.686 |
| 21ª | 170 | 1.479 | 2.376 | 2.571 | 2.719 | 2.925 | 1.713 | 13.953 |
| 22ª | 374 | 2.930 | 4.744 | 4.758 | 5.122 | 5.231 | 3.480 | 26.639 |
| 23ª | 306 | 2.567 | 4.415 | 4.410 | 4.059 | 3.397 | 1.574 | 20.728 |
| 24ª | 207 | 2.402 | 3.925 | 3.711 | 3.923 | 3.564 | 1.848 | 19.580 |
| 25ª | 455 | 3.888 | 6.322 | 6.122 | 6.785 | 6.789 | 4.008 | 34.369 |
| 26ª | 325 | 2.020 | 3.292 | 3.406 | 3.454 | 3.229 | 1.612 | 17.338 |
| 27ª | 424 | 3.569 | 6.375 | 6.780 | 6.338 | 6.583 | 3.460 | 33.529 |
| 28ª | 448 | 3.628 | 5.737 | 5.507 | 5.266 | 4.854 | 2.696 | 28.136 |
| 30ª | 278 | 1.987 | 3.820 | 4.081 | 3.895 | 3.532 | 1.757 | 19.350 |
| 31ª | 461 | 4.296 | 6.888 | 6.825 | 6.846 | 6.696 | 3.185 | 35.197 |
| 32ª | 313 | 2.130 | 3.359 | 3.452 | 3.240 | 2.723 | 1.153 | 16.370 |
| 33ª | 628 | 4.528 | 7.042 | 6.515 | 6.502 | 6.887 | 4.281 | 36.383 |
| 34ª | 244 | 1.709 | 3.123 | 3.165 | 3.460 | 3.933 | 2.224 | 17.858 |
| 35ª | 970 | 12.447 | 22.909 | 23.689 | 23.680 | 21.817 | 10.832 | 116.344 |
| 36ª | 862 | 9.167 | 18.007 | 20.310 | 21.101 | 22.678 | 12.850 | 104.975 |
| 38ª | 400 | 3.106 | 5.396 | 5.761 | 5.150 | 4.291 | 2.098 | 26.202 |
| 39ª | 323 | 2.008 | 3.331 | 3.467 | 3.446 | 3.939 | 2.318 | 18.832 |
| 40ª | 392 | 3.483 | 6.051 | 6.411 | 6.311 | 6.050 | 3.089 | 31.787 |
| 41ª | 231 | 1.660 | 2.766 | 2.884 | 3.101 | 2.834 | 1.647 | 15.123 |
| 43ª | 1.139 | 10.804 | 18.657 | 18.335 | 17.676 | 17.422 | 8.861 | 92.894 |
| 44ª | 763 | 9.711 | 17.889 | 18.625 | 18.305 | 17.325 | 8.732 | 91.350 |
| 45ª | 190 | 1.238 | 1.960 | 1.848 | 2.020 | 2.075 | 1.056 | 10.387 |
| 48ª | 496 | 3.433 | 6.066 | 6.644 | 5.270 | 4.130 | 1.333 | 27.372 |
| 49ª | 367 | 2.912 | 4.920 | 4.851 | 4.998 | 5.392 | 3.386 | 26.826 |
| 50ª | 431 | 4.517 | 7.575 | 7.135 | 7.119 | 6.847 | 3.360 | 36.984 |
| 51ª | 453 | 6.233 | 9.404 | 10.500 | 9.916 | 8.634 | 4.011 | 49.151 |
| 52ª | 823 | 6.858 | 11.219 | 10.455 | 9.485 | 9.239 | 4.620 | 52.699 |
| 53ª | 1.148 | 14.764 | 28.235 | 28.268 | 26.991 | 24.944 | 10.945 | 135.295 |
| 54ª | 786 | 8.512 | 15.386 | 16.262 | 16.349 | 16.219 | 8.395 | 81.909 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026