| Zona | Município Sede | Masculino | Feminino | Total | Total | 955504 | 1069380 | 2024884 |
|---|---|---|---|---|
| 20ª | PORTO MURTINHO | 4.403 | 4.283 | 8.686 |
| 45ª | NIOAQUE | 5.269 | 5.118 | 10.387 |
| 14ª | CAMAPUÃ | 7.045 | 6.728 | 13.773 |
| 21ª | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 6.680 | 7.273 | 13.953 |
| 41ª | BRASILÂNDIA | 7.588 | 7.535 | 15.123 |
| 3ª | CASSILÂNDIA | 7.328 | 7.999 | 15.327 |
| 32ª | RIBAS DO RIO PARDO | 8.208 | 8.162 | 16.370 |
| 26ª | SONORA | 8.659 | 8.679 | 17.338 |
| 34ª | BANDEIRANTES | 9.200 | 8.658 | 17.858 |
| 39ª | DEODÁPOLIS | 9.075 | 9.757 | 18.832 |
| 30ª | BONITO | 9.320 | 10.030 | 19.350 |
| 24ª | APARECIDA DO TABOADO | 9.405 | 10.175 | 19.580 |
| 23ª | ÁGUA CLARA | 10.515 | 10.213 | 20.728 |
| 17ª | BELA VISTA | 10.409 | 10.783 | 21.192 |
| 6ª | BATAGUASSU | 12.820 | 13.276 | 26.096 |
| 38ª | COSTA RICA | 13.083 | 13.119 | 26.202 |
| 12ª | COXIM | 12.869 | 13.612 | 26.481 |
| 15ª | MIRANDA | 13.181 | 13.407 | 26.588 |
| 22ª | JARDIM | 12.753 | 13.886 | 26.639 |
| 49ª | ANASTÁCIO | 13.079 | 13.747 | 26.826 |
| 4ª | FÁTIMA DO SUL | 13.034 | 14.243 | 27.277 |
| 48ª | CHAPADÃO DO SUL | 13.619 | 13.753 | 27.372 |
| 28ª | CAARAPÓ | 13.506 | 14.630 | 28.136 |
| 16ª | MARACAJU | 14.325 | 15.522 | 29.847 |
| 13ª | PARANAÍBA | 14.947 | 16.617 | 31.564 |
| 40ª | SÃO GABRIEL DO OESTE | 15.477 | 16.310 | 31.787 |
| 27ª | IVINHEMA | 16.353 | 17.176 | 33.529 |
| 25ª | ELDORADO | 16.428 | 17.941 | 34.369 |
| 31ª | SIDROLÂNDIA | 17.000 | 18.197 | 35.197 |
| 33ª | MUNDO NOVO | 16.981 | 19.402 | 36.383 |
| 10ª | AQUIDAUANA | 17.531 | 18.906 | 36.437 |
| 1ª | AMAMBAI | 17.272 | 19.412 | 36.684 |
| 50ª | CORUMBÁ | 17.840 | 19.144 | 36.984 |
| 2ª | NAVIRAÍ | 17.777 | 19.822 | 37.599 |
| 11ª | RIO BRILHANTE | 20.666 | 21.816 | 42.482 |
| 7ª | CORUMBÁ | 21.096 | 23.388 | 44.484 |
| 19ª | PONTA PORÃ | 21.306 | 24.404 | 45.710 |
| 9ª | TRÊS LAGOAS | 22.138 | 24.630 | 46.768 |
| 5ª | NOVA ANDRADINA | 22.914 | 25.143 | 48.057 |
| 51ª | TRÊS LAGOAS | 22.886 | 26.265 | 49.151 |
| 52ª | PONTA PORÃ | 24.547 | 28.152 | 52.699 |
| 54ª | CAMPO GRANDE | 38.331 | 43.578 | 81.909 |
| 44ª | CAMPO GRANDE | 41.463 | 49.887 | 91.350 |
| 43ª | DOURADOS | 43.332 | 49.562 | 92.894 |
| 18ª | DOURADOS | 45.245 | 52.616 | 97.861 |
| 36ª | CAMPO GRANDE | 47.382 | 57.593 | 104.975 |
| 35ª | CAMPO GRANDE | 52.979 | 63.365 | 116.344 |
| 8ª | CAMPO GRANDE | 56.843 | 67.568 | 124.411 |
| 53ª | CAMPO GRANDE | 61.397 | 73.898 | 135.295 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/08/2026