| Zona | Município Sede | Masculino | Feminino | Total | Total | 951483 | 1066856 | 2018339 |
|---|---|---|---|---|
| 20ª | PORTO MURTINHO | 4.393 | 4.271 | 8.664 |
| 45ª | NIOAQUE | 5.234 | 5.111 | 10.345 |
| 14ª | CAMAPUÃ | 7.037 | 6.712 | 13.749 |
| 21ª | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 6.657 | 7.255 | 13.912 |
| 41ª | BRASILÂNDIA | 7.568 | 7.518 | 15.086 |
| 3ª | CASSILÂNDIA | 7.285 | 7.970 | 15.255 |
| 32ª | RIBAS DO RIO PARDO | 8.184 | 8.140 | 16.324 |
| 34ª | BANDEIRANTES | 9.153 | 8.643 | 17.796 |
| 26ª | SONORA | 8.612 | 8.659 | 17.271 |
| 39ª | DEODÁPOLIS | 9.028 | 9.734 | 18.762 |
| 30ª | BONITO | 9.278 | 10.006 | 19.284 |
| 24ª | APARECIDA DO TABOADO | 9.404 | 10.155 | 19.559 |
| 23ª | ÁGUA CLARA | 10.469 | 10.184 | 20.653 |
| 17ª | BELA VISTA | 10.332 | 10.748 | 21.080 |
| 38ª | COSTA RICA | 13.000 | 13.087 | 26.087 |
| 6ª | BATAGUASSU | 12.792 | 13.254 | 26.046 |
| 15ª | MIRANDA | 13.120 | 13.374 | 26.494 |
| 12ª | COXIM | 12.813 | 13.576 | 26.389 |
| 49ª | ANASTÁCIO | 12.988 | 13.715 | 26.703 |
| 48ª | CHAPADÃO DO SUL | 13.564 | 13.733 | 27.297 |
| 22ª | JARDIM | 12.695 | 13.842 | 26.537 |
| 4ª | FÁTIMA DO SUL | 12.985 | 14.211 | 27.196 |
| 28ª | CAARAPÓ | 13.445 | 14.591 | 28.036 |
| 16ª | MARACAJU | 14.264 | 15.484 | 29.748 |
| 40ª | SÃO GABRIEL DO OESTE | 15.424 | 16.279 | 31.703 |
| 13ª | PARANAÍBA | 14.781 | 16.543 | 31.324 |
| 27ª | IVINHEMA | 16.281 | 17.119 | 33.400 |
| 25ª | ELDORADO | 16.351 | 17.883 | 34.234 |
| 31ª | SIDROLÂNDIA | 16.962 | 18.157 | 35.119 |
| 10ª | AQUIDAUANA | 17.436 | 18.839 | 36.275 |
| 50ª | CORUMBÁ | 17.732 | 19.085 | 36.817 |
| 1ª | AMAMBAI | 17.148 | 19.326 | 36.474 |
| 33ª | MUNDO NOVO | 16.879 | 19.350 | 36.229 |
| 2ª | NAVIRAÍ | 17.681 | 19.766 | 37.447 |
| 11ª | RIO BRILHANTE | 20.579 | 21.775 | 42.354 |
| 7ª | CORUMBÁ | 21.020 | 23.334 | 44.354 |
| 19ª | PONTA PORÃ | 21.205 | 24.344 | 45.549 |
| 9ª | TRÊS LAGOAS | 22.046 | 24.579 | 46.625 |
| 5ª | NOVA ANDRADINA | 22.797 | 25.068 | 47.865 |
| 51ª | TRÊS LAGOAS | 22.819 | 26.207 | 49.026 |
| 52ª | PONTA PORÃ | 24.437 | 28.091 | 52.528 |
| 54ª | CAMPO GRANDE | 38.196 | 43.487 | 81.683 |
| 43ª | DOURADOS | 43.133 | 49.460 | 92.593 |
| 44ª | CAMPO GRANDE | 41.335 | 49.797 | 91.132 |
| 18ª | DOURADOS | 45.025 | 52.485 | 97.510 |
| 36ª | CAMPO GRANDE | 47.249 | 57.478 | 104.727 |
| 35ª | CAMPO GRANDE | 52.819 | 63.216 | 116.035 |
| 8ª | CAMPO GRANDE | 56.650 | 67.460 | 124.110 |
| 53ª | CAMPO GRANDE | 61.198 | 73.755 | 134.953 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026