Distribuição do Eleitorado do Estado por Faixa Etária/Zona Eleitoral

Levantamento:31/10/2026

Zona 16 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 55 anos 56 a 69 anos 70 anos em diante Total
Total 21409 226305 391962 400898 395645 381175 200945 2018339
3ª 126 1.547 2.387 2.561 3.004 3.291 2.339 15.255
21ª 152 1.465 2.356 2.584 2.708 2.922 1.725 13.912
20ª 170 1.196 1.836 1.668 1.565 1.410 819 8.664
24ª 172 2.374 3.941 3.706 3.921 3.583 1.862 19.559
45ª 173 1.217 1.968 1.828 2.016 2.078 1.065 10.345
14ª 199 1.327 2.359 2.536 2.793 2.837 1.698 13.749
41ª 201 1.647 2.769 2.885 3.094 2.845 1.645 15.086
34ª 219 1.676 3.115 3.174 3.455 3.926 2.231 17.796
30ª 245 1.956 3.802 4.085 3.896 3.547 1.753 19.284
23ª 268 2.542 4.403 4.399 4.064 3.402 1.575 20.653
32ª 282 2.100 3.355 3.469 3.223 2.734 1.161 16.324
26ª 283 2.014 3.276 3.391 3.461 3.230 1.616 17.271
39ª 285 1.988 3.319 3.455 3.453 3.945 2.317 18.762
13ª 288 3.114 5.479 5.597 6.152 6.381 4.313 31.324
49ª 325 2.874 4.909 4.831 4.972 5.409 3.383 26.703
4ª 327 2.806 4.632 4.831 5.028 6.008 3.564 27.196
22ª 336 2.899 4.740 4.717 5.129 5.239 3.477 26.537
40ª 338 3.443 6.029 6.423 6.309 6.052 3.109 31.703
15ª 349 3.174 5.125 5.153 5.197 4.739 2.757 26.494
17ª 356 2.421 4.068 3.822 3.800 3.893 2.720 21.080
38ª 358 3.080 5.363 5.710 5.201 4.283 2.092 26.087
51ª 362 6.158 9.381 10.466 9.945 8.673 4.041 49.026
12ª 366 2.689 4.525 4.970 5.358 5.300 3.181 26.389
27ª 371 3.515 6.362 6.768 6.342 6.593 3.449 33.400
50ª 375 4.406 7.557 7.133 7.139 6.861 3.346 36.817
2ª 384 4.165 6.906 7.581 7.671 7.294 3.446 37.447
31ª 395 4.252 6.907 6.802 6.839 6.733 3.191 35.119
28ª 401 3.572 5.727 5.510 5.235 4.895 2.696 28.036
25ª 405 3.829 6.292 6.123 6.751 6.832 4.002 34.234
9ª 412 5.481 8.856 9.662 9.241 8.703 4.270 46.625
6ª 417 3.119 4.911 4.946 5.324 5.093 2.236 26.046
16ª 419 3.286 6.267 6.324 5.622 5.146 2.684 29.748
48ª 439 3.397 6.036 6.644 5.269 4.165 1.347 27.297
7ª 473 5.600 9.240 8.496 8.338 8.098 4.109 44.354
10ª 484 4.283 6.550 6.295 6.736 6.846 5.081 36.275
11ª 505 5.105 8.474 9.312 8.340 7.391 3.227 42.354
5ª 534 5.472 8.446 9.073 9.663 9.331 5.346 47.865
33ª 535 4.508 7.018 6.492 6.478 6.922 4.276 36.229
1ª 558 4.877 7.778 6.790 6.602 5.763 4.106 36.474
44ª 623 9.558 17.812 18.645 18.320 17.375 8.799 91.132
54ª 646 8.405 15.349 16.211 16.375 16.234 8.463 81.683
36ª 724 9.047 17.933 20.236 21.151 22.715 12.921 104.727
52ª 734 6.749 11.198 10.453 9.501 9.280 4.613 52.528
19ª 738 6.584 10.818 8.695 7.689 7.155 3.870 45.549
35ª 814 12.259 22.835 23.636 23.730 21.877 10.884 116.035
18ª 892 11.326 19.679 19.768 19.023 18.175 8.647 97.510
53ª 960 14.523 28.137 28.292 27.007 25.019 11.015 134.953
43ª 985 10.603 18.653 18.259 17.755 17.445 8.893 92.593
8ª 1.006 12.677 23.084 26.491 25.760 23.507 11.585 124.110

Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026

Versão PDF | Imprimir
 Voltar |