| Zona | Analfabeto | Lê e Escreve | Fund. Incompleto | Fund. Completo | Médio Incompleto | Médio Completo | Sup. Incompleto | Sup. Completo | Não Ident. | Total | Total | 63050 | 106299 | 476474 | 114979 | 334620 | 486896 | 151305 | 284716 | 0 | 2018339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53ª | 1.888 | 3.552 | 26.050 | 9.120 | 21.806 | 41.275 | 13.528 | 17.734 | 0 | 134.953 |
| 35ª | 1.287 | 2.554 | 19.231 | 7.232 | 17.374 | 35.302 | 12.938 | 20.117 | 0 | 116.035 |
| 8ª | 1.413 | 2.646 | 17.803 | 6.444 | 15.916 | 33.677 | 14.180 | 32.031 | 0 | 124.110 |
| 44ª | 1.114 | 2.197 | 17.117 | 6.354 | 14.529 | 28.910 | 9.063 | 11.848 | 0 | 91.132 |
| 36ª | 640 | 1.244 | 9.815 | 4.594 | 10.984 | 26.041 | 13.900 | 37.509 | 0 | 104.727 |
| 18ª | 1.627 | 4.060 | 23.625 | 5.936 | 15.935 | 25.002 | 8.787 | 12.538 | 0 | 97.510 |
| 54ª | 1.003 | 2.180 | 14.010 | 4.734 | 11.841 | 24.717 | 8.712 | 14.486 | 0 | 81.683 |
| 43ª | 1.757 | 4.138 | 19.769 | 4.616 | 13.413 | 19.419 | 9.103 | 20.378 | 0 | 92.593 |
| 51ª | 747 | 1.367 | 10.869 | 3.369 | 7.680 | 15.250 | 2.828 | 6.916 | 0 | 49.026 |
| 9ª | 617 | 1.327 | 9.703 | 2.873 | 7.235 | 14.359 | 3.008 | 7.503 | 0 | 46.625 |
| 7ª | 801 | 1.485 | 10.988 | 2.256 | 8.077 | 12.699 | 2.923 | 5.125 | 0 | 44.354 |
| 50ª | 575 | 1.096 | 8.618 | 1.855 | 6.490 | 11.077 | 2.616 | 4.490 | 0 | 36.817 |
| 52ª | 1.793 | 3.676 | 13.469 | 3.075 | 9.019 | 11.071 | 4.312 | 6.113 | 0 | 52.528 |
| 5ª | 2.250 | 4.253 | 13.285 | 2.630 | 9.143 | 9.819 | 2.078 | 4.407 | 0 | 47.865 |
| 19ª | 2.236 | 3.849 | 12.203 | 2.818 | 8.284 | 8.342 | 3.342 | 4.475 | 0 | 45.549 |
| 11ª | 1.238 | 3.194 | 13.781 | 2.235 | 8.892 | 8.339 | 1.762 | 2.913 | 0 | 42.354 |
| 27ª | 1.164 | 2.215 | 9.114 | 2.334 | 5.897 | 7.632 | 1.574 | 3.470 | 0 | 33.400 |
| 31ª | 1.382 | 2.303 | 10.293 | 2.348 | 7.097 | 7.599 | 1.602 | 2.495 | 0 | 35.119 |
| 2ª | 1.649 | 2.865 | 10.275 | 2.215 | 6.922 | 7.589 | 1.884 | 4.048 | 0 | 37.447 |
| 48ª | 605 | 1.156 | 6.170 | 1.566 | 4.568 | 7.282 | 1.731 | 4.219 | 0 | 27.297 |
| 10ª | 2.085 | 1.937 | 10.481 | 1.853 | 5.976 | 7.214 | 2.637 | 4.092 | 0 | 36.275 |
| 40ª | 1.027 | 2.156 | 9.348 | 1.920 | 5.724 | 6.607 | 1.539 | 3.382 | 0 | 31.703 |
| 6ª | 879 | 1.278 | 7.486 | 1.395 | 4.504 | 6.601 | 1.166 | 2.737 | 0 | 26.046 |
| 38ª | 1.441 | 1.804 | 6.652 | 1.781 | 4.571 | 6.188 | 1.026 | 2.624 | 0 | 26.087 |
| 13ª | 1.420 | 3.188 | 8.582 | 1.524 | 5.970 | 5.881 | 1.506 | 3.253 | 0 | 31.324 |
| 1ª | 3.782 | 4.369 | 9.624 | 1.652 | 6.327 | 5.768 | 1.602 | 3.350 | 0 | 36.474 |
| 16ª | 980 | 2.303 | 8.647 | 1.655 | 6.384 | 5.621 | 1.526 | 2.632 | 0 | 29.748 |
| 28ª | 1.577 | 1.425 | 8.990 | 1.335 | 5.602 | 5.545 | 1.345 | 2.217 | 0 | 28.036 |
| 4ª | 1.200 | 1.798 | 7.838 | 1.485 | 5.221 | 5.173 | 1.789 | 2.692 | 0 | 27.196 |
| 12ª | 2.002 | 1.819 | 7.391 | 1.204 | 4.189 | 5.144 | 1.599 | 3.041 | 0 | 26.389 |
| 22ª | 1.116 | 2.055 | 8.163 | 1.275 | 5.268 | 5.127 | 1.090 | 2.443 | 0 | 26.537 |
| 33ª | 3.613 | 4.947 | 11.219 | 1.781 | 6.170 | 5.011 | 1.136 | 2.352 | 0 | 36.229 |
| 25ª | 2.259 | 3.742 | 11.829 | 1.588 | 6.643 | 4.921 | 1.028 | 2.224 | 0 | 34.234 |
| 49ª | 2.343 | 2.059 | 8.023 | 1.217 | 4.605 | 4.917 | 1.336 | 2.203 | 0 | 26.703 |
| 15ª | 1.756 | 2.868 | 8.739 | 975 | 4.837 | 4.756 | 820 | 1.743 | 0 | 26.494 |
| 24ª | 477 | 1.248 | 5.734 | 1.205 | 3.206 | 4.565 | 954 | 2.170 | 0 | 19.559 |
| 39ª | 556 | 1.667 | 4.665 | 1.123 | 3.846 | 4.427 | 828 | 1.650 | 0 | 18.762 |
| 23ª | 734 | 1.593 | 6.415 | 1.329 | 3.935 | 4.358 | 703 | 1.586 | 0 | 20.653 |
| 17ª | 961 | 1.747 | 6.213 | 1.189 | 4.197 | 4.286 | 900 | 1.587 | 0 | 21.080 |
| 30ª | 685 | 940 | 5.723 | 1.138 | 3.403 | 4.189 | 1.051 | 2.155 | 0 | 19.284 |
| 32ª | 733 | 755 | 5.086 | 936 | 3.195 | 3.383 | 950 | 1.286 | 0 | 16.324 |
| 26ª | 921 | 1.828 | 4.853 | 1.157 | 3.525 | 3.259 | 526 | 1.202 | 0 | 17.271 |
| 34ª | 554 | 1.432 | 5.634 | 1.299 | 3.194 | 3.242 | 957 | 1.484 | 0 | 17.796 |
| 3ª | 533 | 1.181 | 4.156 | 818 | 2.155 | 3.199 | 857 | 2.356 | 0 | 15.255 |
| 41ª | 1.028 | 1.403 | 4.463 | 974 | 2.782 | 2.913 | 399 | 1.124 | 0 | 15.086 |
| 14ª | 674 | 1.150 | 3.926 | 732 | 2.400 | 2.752 | 779 | 1.336 | 0 | 13.749 |
| 21ª | 1.016 | 742 | 4.513 | 706 | 2.075 | 2.671 | 733 | 1.456 | 0 | 13.912 |
| 45ª | 508 | 790 | 3.338 | 684 | 1.599 | 2.257 | 364 | 805 | 0 | 10.345 |
| 20ª | 404 | 718 | 2.555 | 445 | 2.015 | 1.520 | 288 | 719 | 0 | 8.664 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026