Distribuição do Eleitorado do Estado por Sexo/Município

Levantamento:31/10/2026

Município Masculino Feminino Total
Total 951483 1066856 2018339
CAMPO GRANDE 290.526 348.293 638.819
DOURADOS 76.262 89.337 165.599
TRÊS LAGOAS 41.352 47.075 88.427
PONTA PORÃ 32.178 37.700 69.878
CORUMBÁ 32.164 35.399 67.563
NAVIRAÍ 17.681 19.766 37.447
AQUIDAUANA 17.436 18.839 36.275
NOVA ANDRADINA 16.773 18.772 35.545
SIDROLÂNDIA 16.962 18.157 35.119
PARANAÍBA 14.781 16.543 31.324
MARACAJU 14.264 15.484 29.748
AMAMBAI 12.662 14.409 27.071
COXIM 12.813 13.576 26.389
RIO BRILHANTE 12.713 13.447 26.160
SÃO GABRIEL DO OESTE 11.005 12.061 23.066
CHAPADÃO DO SUL 11.294 11.686 22.980
CAARAPÓ 10.541 11.526 22.067
COSTA RICA 11.062 11.231 22.293
IVINHEMA 10.208 10.941 21.149
APARECIDA DO TABOADO 9.404 10.155 19.559
MIRANDA 9.913 10.105 20.018
BATAGUASSU 9.672 10.083 19.755
BONITO 9.278 10.006 19.284
JARDIM 8.850 9.744 18.594
ANASTÁCIO 8.701 9.431 18.132
FÁTIMA DO SUL 7.832 9.024 16.856
BELA VISTA 7.968 8.398 16.366
NOVA ALVORADA DO SUL 7.866 8.328 16.194
MUNDO NOVO 6.658 8.293 14.951
RIBAS DO RIO PARDO 8.184 8.140 16.324
CASSILÂNDIA 7.285 7.970 15.255
ITAQUIRAÍ 7.141 7.435 14.576
ITAPORÃ 6.750 7.393 14.143
RIO VERDE DE MATO GROSSO 6.657 7.255 13.912
LADÁRIO 6.588 7.020 13.608
TERENOS 6.921 6.900 13.821
ÁGUA CLARA 6.775 6.648 13.423
CORONEL SAPUCAIA 5.613 6.460 12.073
IGUATEMI 5.040 5.651 10.691
SONORA 5.633 5.616 11.249
DEODÁPOLIS 5.167 5.490 10.657
CAMAPUÃ 5.558 5.388 10.946
NIOAQUE 5.234 5.111 10.345
PARANHOS 4.486 4.917 9.403
BRASILÂNDIA 4.764 4.803 9.567
ELDORADO 4.170 4.797 8.967
ANGÉLICA 4.309 4.348 8.657
BATAYPORÃ 4.082 4.306 8.388
DOIS IRMÃOS DO BURITI 4.287 4.284 8.571
PORTO MURTINHO 4.393 4.271 8.664
GLÓRIA DE DOURADOS 3.861 4.244 8.105
ARAL MOREIRA 4.049 4.195 8.244
GUIA LOPES DA LAGUNA 3.845 4.098 7.943
SETE QUEDAS 3.652 4.083 7.735
ANTÔNIO JOÃO 3.802 4.080 7.882
SELVÍRIA 3.513 3.711 7.224
TACURU 3.407 3.565 6.972
INOCÊNCIA 3.694 3.536 7.230
JAPORÃ 3.162 3.409 6.571
BANDEIRANTES 3.458 3.331 6.789
BODOQUENA 3.207 3.269 6.476
ANAURILÂNDIA 3.120 3.171 6.291
JUTI 2.904 3.065 5.969
VICENTINA 2.954 3.045 5.999
PEDRO GOMES 2.979 3.043 6.022
JARAGUARI 3.160 2.876 6.036
LAGUNA CARAPÃ 2.705 2.753 5.458
SANTA RITA DO PARDO 2.804 2.715 5.519
DOURADINA 2.441 2.462 4.903
ROCHEDO 2.535 2.436 4.971
CARACOL 2.364 2.350 4.714
CORGUINHO 2.289 2.173 4.462
JATEÍ 2.199 2.142 4.341
PARAISO DAS AGUAS 2.270 2.047 4.317
RIO NEGRO 2.130 2.045 4.175
TAQUARUSSU 1.942 1.990 3.932
ALCINÓPOLIS 1.938 1.856 3.794
NOVO HORIZONTE DO SUL 1.764 1.830 3.594
FIGUEIRÃO 1.479 1.324 2.803

Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026

Versão PDF | Imprimir
 Voltar |