| Município | 16 a 17 anos | 18 a 24 anos | 25 a 34 anos | 35 a 44 anos | 45 a 55 anos | 56 a 69 anos | 70 anos ou mais | Total | Total | 21409 | 226305 | 391962 | 400898 | 395645 | 381175 | 200945 | 2018339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDE | 4.603 | 64.984 | 122.767 | 130.956 | 129.559 | 123.698 | 62.252 | 638.819 |
| DOURADOS | 1.460 | 19.026 | 33.745 | 33.463 | 32.214 | 30.772 | 14.919 | 165.599 |
| TRÊS LAGOAS | 710 | 10.701 | 16.757 | 18.783 | 17.746 | 16.013 | 7.717 | 88.427 |
| CORUMBÁ | 719 | 8.240 | 13.778 | 12.840 | 12.975 | 12.634 | 6.377 | 67.563 |
| PONTA PORÃ | 828 | 8.667 | 15.292 | 13.987 | 12.573 | 12.320 | 6.211 | 69.878 |
| NAVIRAÍ | 384 | 4.165 | 6.906 | 7.581 | 7.671 | 7.294 | 3.446 | 37.447 |
| NOVA ANDRADINA | 394 | 4.013 | 6.152 | 6.854 | 7.238 | 6.923 | 3.971 | 35.545 |
| AQUIDAUANA | 484 | 4.283 | 6.550 | 6.295 | 6.736 | 6.846 | 5.081 | 36.275 |
| SIDROLÂNDIA | 395 | 4.252 | 6.907 | 6.802 | 6.839 | 6.733 | 3.191 | 35.119 |
| PARANAÍBA | 288 | 3.114 | 5.479 | 5.597 | 6.152 | 6.381 | 4.313 | 31.324 |
| COXIM | 366 | 2.689 | 4.525 | 4.970 | 5.358 | 5.300 | 3.181 | 26.389 |
| MARACAJU | 419 | 3.286 | 6.267 | 6.324 | 5.622 | 5.146 | 2.684 | 29.748 |
| RIO BRILHANTE | 288 | 3.167 | 5.275 | 5.652 | 5.191 | 4.473 | 2.114 | 26.160 |
| AMAMBAI | 367 | 3.337 | 5.554 | 5.142 | 5.083 | 4.467 | 3.121 | 27.071 |
| IVINHEMA | 202 | 2.186 | 4.071 | 4.284 | 3.971 | 4.204 | 2.231 | 21.149 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 237 | 2.590 | 4.698 | 5.035 | 4.505 | 4.017 | 1.984 | 23.066 |
| CAARAPÓ | 286 | 2.870 | 4.555 | 4.370 | 4.142 | 3.822 | 2.022 | 22.067 |
| BATAGUASSU | 341 | 2.405 | 3.766 | 3.843 | 4.055 | 3.745 | 1.600 | 19.755 |
| FÁTIMA DO SUL | 207 | 1.657 | 2.813 | 2.939 | 3.118 | 3.738 | 2.384 | 16.856 |
| ANASTÁCIO | 218 | 1.977 | 3.199 | 3.280 | 3.469 | 3.729 | 2.260 | 18.132 |
| JARDIM | 237 | 2.027 | 3.318 | 3.356 | 3.616 | 3.655 | 2.385 | 18.594 |
| APARECIDA DO TABOADO | 172 | 2.374 | 3.941 | 3.706 | 3.921 | 3.583 | 1.862 | 19.559 |
| BONITO | 245 | 1.956 | 3.802 | 4.085 | 3.896 | 3.547 | 1.753 | 19.284 |
| COSTA RICA | 295 | 2.668 | 4.719 | 4.941 | 4.417 | 3.507 | 1.746 | 22.293 |
| MIRANDA | 261 | 2.464 | 3.916 | 3.853 | 3.924 | 3.491 | 2.109 | 20.018 |
| CHAPADÃO DO SUL | 370 | 2.922 | 5.216 | 5.657 | 4.406 | 3.393 | 1.016 | 22.980 |
| CASSILÂNDIA | 126 | 1.547 | 2.387 | 2.561 | 3.004 | 3.291 | 2.339 | 15.255 |
| MUNDO NOVO | 158 | 1.531 | 2.602 | 2.761 | 2.823 | 3.188 | 1.888 | 14.951 |
| BELA VISTA | 279 | 1.840 | 3.111 | 2.966 | 2.902 | 3.044 | 2.224 | 16.366 |
| TERENOS | 170 | 1.485 | 2.383 | 2.555 | 2.784 | 3.029 | 1.415 | 13.821 |
| ITAPORÃ | 195 | 1.536 | 2.556 | 2.575 | 2.736 | 2.965 | 1.580 | 14.143 |
| ITAQUIRAÍ | 175 | 1.535 | 2.607 | 2.628 | 2.998 | 2.952 | 1.681 | 14.576 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 152 | 1.465 | 2.356 | 2.584 | 2.708 | 2.922 | 1.725 | 13.912 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 217 | 1.938 | 3.199 | 3.660 | 3.149 | 2.918 | 1.113 | 16.194 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 282 | 2.100 | 3.355 | 3.469 | 3.223 | 2.734 | 1.161 | 16.324 |
| LADÁRIO | 129 | 1.766 | 3.019 | 2.789 | 2.502 | 2.325 | 1.078 | 13.608 |
| CAMAPUÃ | 148 | 1.037 | 1.869 | 1.979 | 2.202 | 2.281 | 1.430 | 10.946 |
| DEODÁPOLIS | 163 | 1.159 | 1.950 | 2.073 | 1.956 | 2.162 | 1.194 | 10.657 |
| ÁGUA CLARA | 152 | 1.743 | 2.936 | 3.008 | 2.627 | 2.118 | 839 | 13.423 |
| NIOAQUE | 173 | 1.217 | 1.968 | 1.828 | 2.016 | 2.078 | 1.065 | 10.345 |
| IGUATEMI | 135 | 1.220 | 2.032 | 1.932 | 2.056 | 2.074 | 1.242 | 10.691 |
| SONORA | 195 | 1.434 | 2.251 | 2.388 | 2.334 | 1.910 | 737 | 11.249 |
| BRASILÂNDIA | 147 | 1.059 | 1.727 | 1.813 | 1.933 | 1.823 | 1.065 | 9.567 |
| ELDORADO | 95 | 1.074 | 1.653 | 1.563 | 1.697 | 1.806 | 1.079 | 8.967 |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 122 | 829 | 1.369 | 1.382 | 1.497 | 1.783 | 1.123 | 8.105 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 107 | 897 | 1.710 | 1.551 | 1.503 | 1.680 | 1.123 | 8.571 |
| BATAYPORÃ | 75 | 955 | 1.563 | 1.531 | 1.613 | 1.679 | 972 | 8.388 |
| ANGÉLICA | 130 | 974 | 1.588 | 1.785 | 1.714 | 1.645 | 821 | 8.657 |
| CORONEL SAPUCAIA | 303 | 2.174 | 3.120 | 2.070 | 1.910 | 1.633 | 863 | 12.073 |
| SETE QUEDAS | 98 | 834 | 1.465 | 1.331 | 1.414 | 1.595 | 998 | 7.735 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 99 | 872 | 1.422 | 1.361 | 1.513 | 1.584 | 1.092 | 7.943 |
| JARAGUARI | 78 | 538 | 904 | 1.027 | 1.159 | 1.456 | 874 | 6.036 |
| PORTO MURTINHO | 170 | 1.196 | 1.836 | 1.668 | 1.565 | 1.410 | 819 | 8.664 |
| VICENTINA | 73 | 645 | 1.024 | 1.012 | 1.075 | 1.405 | 765 | 5.999 |
| SELVÍRIA | 64 | 938 | 1.480 | 1.345 | 1.440 | 1.363 | 594 | 7.224 |
| BANDEIRANTES | 104 | 679 | 1.290 | 1.229 | 1.333 | 1.357 | 797 | 6.789 |
| ANAURILÂNDIA | 76 | 714 | 1.145 | 1.103 | 1.269 | 1.348 | 636 | 6.291 |
| PEDRO GOMES | 88 | 580 | 1.025 | 1.003 | 1.127 | 1.320 | 879 | 6.022 |
| PARANHOS | 191 | 1.540 | 2.224 | 1.648 | 1.519 | 1.296 | 985 | 9.403 |
| INOCÊNCIA | 116 | 799 | 1.467 | 1.391 | 1.437 | 1.284 | 736 | 7.230 |
| ANTÔNIO JOÃO | 162 | 1.062 | 1.683 | 1.550 | 1.382 | 1.281 | 762 | 7.882 |
| BODOQUENA | 88 | 710 | 1.209 | 1.300 | 1.273 | 1.248 | 648 | 6.476 |
| TACURU | 132 | 961 | 1.423 | 1.266 | 1.194 | 1.243 | 753 | 6.972 |
| ARAL MOREIRA | 179 | 1.430 | 1.921 | 1.541 | 1.325 | 1.201 | 647 | 8.244 |
| ROCHEDO | 37 | 459 | 921 | 918 | 963 | 1.113 | 560 | 4.971 |
| JUTI | 115 | 702 | 1.172 | 1.140 | 1.093 | 1.073 | 674 | 5.969 |
| CORGUINHO | 55 | 420 | 700 | 727 | 956 | 1.053 | 551 | 4.462 |
| SANTA RITA DO PARDO | 54 | 588 | 1.042 | 1.072 | 1.161 | 1.022 | 580 | 5.519 |
| DOURADINA | 76 | 598 | 896 | 895 | 889 | 1.001 | 548 | 4.903 |
| RIO NEGRO | 46 | 433 | 631 | 661 | 848 | 982 | 574 | 4.175 |
| JAPORÃ | 147 | 1.182 | 1.528 | 1.134 | 1.047 | 896 | 637 | 6.571 |
| LAGUNA CARAPÃ | 146 | 769 | 1.135 | 1.094 | 939 | 882 | 493 | 5.458 |
| JATEÍ | 47 | 504 | 795 | 880 | 835 | 865 | 415 | 4.341 |
| CARACOL | 77 | 581 | 957 | 856 | 898 | 849 | 496 | 4.714 |
| ALCINÓPOLIS | 63 | 412 | 644 | 769 | 784 | 776 | 346 | 3.794 |
| PARAISO DAS AGUAS | 69 | 475 | 820 | 987 | 863 | 772 | 331 | 4.317 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 39 | 355 | 703 | 699 | 657 | 744 | 397 | 3.594 |
| TAQUARUSSU | 65 | 504 | 731 | 688 | 812 | 729 | 403 | 3.932 |
| FIGUEIRÃO | 51 | 290 | 490 | 557 | 591 | 556 | 268 | 2.803 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026