| Município | Analfabeto | Lê e Escreve | Fund. Incompleto | Fund. Completo | Médio Incompleto | Médio Completo | Sup. Incompleto | Sup. Completo | Não Ident. | Total | Total | 63050 | 106299 | 476474 | 114979 | 334620 | 486896 | 151305 | 284716 | 0 | 2018339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGUEIRÃO | 106 | 264 | 838 | 177 | 453 | 579 | 89 | 297 | 0 | 2.803 |
| JAPORÃ | 846 | 1.103 | 2.124 | 299 | 1.253 | 623 | 130 | 193 | 0 | 6.571 |
| TAQUARUSSU | 216 | 462 | 1.202 | 195 | 793 | 630 | 133 | 301 | 0 | 3.932 |
| ALCINÓPOLIS | 233 | 309 | 1.182 | 225 | 656 | 647 | 147 | 395 | 0 | 3.794 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | 194 | 344 | 1.007 | 230 | 617 | 689 | 119 | 394 | 0 | 3.594 |
| RIO NEGRO | 230 | 369 | 1.328 | 259 | 773 | 750 | 122 | 344 | 0 | 4.175 |
| CORGUINHO | 156 | 371 | 1.404 | 315 | 664 | 784 | 269 | 499 | 0 | 4.462 |
| JATEÍ | 135 | 304 | 1.272 | 232 | 882 | 785 | 229 | 502 | 0 | 4.341 |
| CARACOL | 196 | 392 | 1.715 | 257 | 846 | 798 | 186 | 324 | 0 | 4.714 |
| TACURU | 854 | 974 | 2.328 | 284 | 1.217 | 801 | 187 | 327 | 0 | 6.972 |
| ROCHEDO | 123 | 458 | 1.617 | 399 | 1.009 | 837 | 221 | 307 | 0 | 4.971 |
| LAGUNA CARAPÃ | 220 | 573 | 1.761 | 263 | 973 | 874 | 267 | 527 | 0 | 5.458 |
| PEDRO GOMES | 609 | 763 | 1.779 | 371 | 1.042 | 897 | 139 | 422 | 0 | 6.022 |
| PARAISO DAS AGUAS | 117 | 252 | 1.401 | 254 | 749 | 910 | 158 | 476 | 0 | 4.317 |
| JUTI | 424 | 534 | 2.178 | 268 | 1.037 | 921 | 229 | 378 | 0 | 5.969 |
| PARANHOS | 1.377 | 1.432 | 2.829 | 413 | 1.650 | 1.014 | 203 | 485 | 0 | 9.403 |
| SANTA RITA DO PARDO | 368 | 737 | 1.522 | 349 | 1.010 | 1.030 | 130 | 373 | 0 | 5.519 |
| DOURADINA | 156 | 255 | 1.496 | 288 | 860 | 1.079 | 336 | 433 | 0 | 4.903 |
| SETE QUEDAS | 969 | 1.339 | 2.007 | 325 | 1.118 | 1.111 | 216 | 650 | 0 | 7.735 |
| JARAGUARI | 192 | 428 | 1.886 | 469 | 1.002 | 1.190 | 312 | 557 | 0 | 6.036 |
| INOCÊNCIA | 278 | 722 | 2.358 | 379 | 1.476 | 1.197 | 257 | 563 | 0 | 7.230 |
| ANAURILÂNDIA | 217 | 406 | 2.294 | 258 | 1.036 | 1.200 | 264 | 616 | 0 | 6.291 |
| BANDEIRANTES | 239 | 546 | 2.131 | 431 | 1.183 | 1.215 | 424 | 620 | 0 | 6.789 |
| VICENTINA | 333 | 511 | 1.648 | 319 | 1.058 | 1.235 | 397 | 498 | 0 | 5.999 |
| ARAL MOREIRA | 619 | 713 | 2.319 | 502 | 1.711 | 1.317 | 412 | 651 | 0 | 8.244 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | 444 | 770 | 2.598 | 361 | 1.537 | 1.380 | 261 | 592 | 0 | 7.943 |
| BATAYPORÃ | 538 | 669 | 2.877 | 421 | 1.710 | 1.388 | 257 | 528 | 0 | 8.388 |
| ELDORADO | 561 | 1.019 | 2.854 | 401 | 1.734 | 1.394 | 299 | 705 | 0 | 8.967 |
| BODOQUENA | 239 | 790 | 1.854 | 236 | 1.107 | 1.404 | 231 | 615 | 0 | 6.476 |
| CORONEL SAPUCAIA | 889 | 1.588 | 3.774 | 738 | 2.467 | 1.507 | 448 | 662 | 0 | 12.073 |
| IGUATEMI | 780 | 1.318 | 3.371 | 518 | 2.169 | 1.513 | 296 | 726 | 0 | 10.691 |
| ANTÔNIO JOÃO | 396 | 713 | 2.385 | 361 | 1.482 | 1.514 | 380 | 651 | 0 | 7.882 |
| PORTO MURTINHO | 404 | 718 | 2.555 | 445 | 2.015 | 1.520 | 288 | 719 | 0 | 8.664 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 1.049 | 522 | 2.452 | 333 | 1.516 | 1.660 | 387 | 652 | 0 | 8.571 |
| SELVÍRIA | 173 | 325 | 2.313 | 432 | 1.355 | 1.679 | 316 | 631 | 0 | 7.224 |
| GLÓRIA DE DOURADOS | 221 | 861 | 1.891 | 526 | 1.681 | 1.748 | 385 | 792 | 0 | 8.105 |
| BRASILÂNDIA | 660 | 666 | 2.941 | 625 | 1.772 | 1.883 | 269 | 751 | 0 | 9.567 |
| ITAQUIRAÍ | 918 | 1.405 | 5.604 | 669 | 2.740 | 2.014 | 433 | 793 | 0 | 14.576 |
| CAMAPUÃ | 568 | 886 | 3.088 | 555 | 1.947 | 2.173 | 690 | 1.039 | 0 | 10.946 |
| ANGÉLICA | 244 | 426 | 2.633 | 567 | 1.709 | 2.197 | 283 | 598 | 0 | 8.657 |
| NIOAQUE | 508 | 790 | 3.338 | 684 | 1.599 | 2.257 | 364 | 805 | 0 | 10.345 |
| SONORA | 312 | 1.065 | 3.074 | 786 | 2.483 | 2.362 | 387 | 780 | 0 | 11.249 |
| MUNDO NOVO | 944 | 1.531 | 4.760 | 873 | 2.582 | 2.476 | 603 | 1.182 | 0 | 14.951 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | 1.016 | 742 | 4.513 | 706 | 2.075 | 2.671 | 733 | 1.456 | 0 | 13.912 |
| DEODÁPOLIS | 335 | 806 | 2.774 | 597 | 2.165 | 2.679 | 443 | 858 | 0 | 10.657 |
| FÁTIMA DO SUL | 732 | 983 | 4.918 | 934 | 3.281 | 3.153 | 1.163 | 1.692 | 0 | 16.856 |
| ÁGUA CLARA | 456 | 871 | 4.057 | 950 | 2.459 | 3.161 | 446 | 1.023 | 0 | 13.423 |
| TERENOS | 457 | 950 | 4.103 | 717 | 2.337 | 3.197 | 764 | 1.296 | 0 | 13.821 |
| CASSILÂNDIA | 533 | 1.181 | 4.156 | 818 | 2.155 | 3.199 | 857 | 2.356 | 0 | 15.255 |
| ANASTÁCIO | 1.294 | 1.537 | 5.571 | 884 | 3.089 | 3.257 | 949 | 1.551 | 0 | 18.132 |
| MIRANDA | 1.517 | 2.078 | 6.885 | 739 | 3.730 | 3.352 | 589 | 1.128 | 0 | 20.018 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | 434 | 1.225 | 5.308 | 816 | 3.425 | 3.365 | 598 | 1.023 | 0 | 16.194 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 733 | 755 | 5.086 | 936 | 3.195 | 3.383 | 950 | 1.286 | 0 | 16.324 |
| BELA VISTA | 765 | 1.355 | 4.498 | 932 | 3.351 | 3.488 | 714 | 1.263 | 0 | 16.366 |
| ITAPORÃ | 352 | 942 | 3.514 | 758 | 2.451 | 3.500 | 886 | 1.740 | 0 | 14.143 |
| JARDIM | 672 | 1.285 | 5.565 | 914 | 3.731 | 3.747 | 829 | 1.851 | 0 | 18.594 |
| BONITO | 685 | 940 | 5.723 | 1.138 | 3.403 | 4.189 | 1.051 | 2.155 | 0 | 19.284 |
| LADÁRIO | 267 | 382 | 3.064 | 650 | 2.692 | 4.301 | 888 | 1.364 | 0 | 13.608 |
| APARECIDA DO TABOADO | 477 | 1.248 | 5.734 | 1.205 | 3.206 | 4.565 | 954 | 2.170 | 0 | 19.559 |
| CAARAPÓ | 1.153 | 891 | 6.812 | 1.067 | 4.565 | 4.624 | 1.116 | 1.839 | 0 | 22.067 |
| IVINHEMA | 726 | 1.445 | 5.474 | 1.537 | 3.571 | 4.746 | 1.172 | 2.478 | 0 | 21.149 |
| AMAMBAI | 2.405 | 2.937 | 6.795 | 1.239 | 4.677 | 4.754 | 1.399 | 2.865 | 0 | 27.071 |
| RIO BRILHANTE | 804 | 1.969 | 8.473 | 1.419 | 5.467 | 4.974 | 1.164 | 1.890 | 0 | 26.160 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | 641 | 1.416 | 6.616 | 1.346 | 4.287 | 5.073 | 1.148 | 2.539 | 0 | 23.066 |
| COXIM | 2.002 | 1.819 | 7.391 | 1.204 | 4.189 | 5.144 | 1.599 | 3.041 | 0 | 26.389 |
| BATAGUASSU | 662 | 872 | 5.192 | 1.137 | 3.468 | 5.401 | 902 | 2.121 | 0 | 19.755 |
| COSTA RICA | 1.208 | 1.495 | 5.470 | 1.556 | 3.915 | 5.541 | 879 | 2.229 | 0 | 22.293 |
| MARACAJU | 980 | 2.303 | 8.647 | 1.655 | 6.384 | 5.621 | 1.526 | 2.632 | 0 | 29.748 |
| PARANAÍBA | 1.420 | 3.188 | 8.582 | 1.524 | 5.970 | 5.881 | 1.506 | 3.253 | 0 | 31.324 |
| CHAPADÃO DO SUL | 488 | 904 | 4.769 | 1.312 | 3.819 | 6.372 | 1.573 | 3.743 | 0 | 22.980 |
| AQUIDAUANA | 2.085 | 1.937 | 10.481 | 1.853 | 5.976 | 7.214 | 2.637 | 4.092 | 0 | 36.275 |
| NAVIRAÍ | 1.649 | 2.865 | 10.275 | 2.215 | 6.922 | 7.589 | 1.884 | 4.048 | 0 | 37.447 |
| SIDROLÂNDIA | 1.382 | 2.303 | 10.293 | 2.348 | 7.097 | 7.599 | 1.602 | 2.495 | 0 | 35.119 |
| NOVA ANDRADINA | 1.496 | 3.122 | 9.206 | 2.014 | 6.640 | 7.801 | 1.688 | 3.578 | 0 | 35.545 |
| PONTA PORÃ | 2.125 | 4.511 | 17.194 | 4.292 | 11.643 | 15.075 | 6.414 | 8.624 | 0 | 69.878 |
| CORUMBÁ | 1.109 | 2.199 | 16.542 | 3.461 | 11.875 | 19.475 | 4.651 | 8.251 | 0 | 67.563 |
| TRÊS LAGOAS | 1.191 | 2.369 | 18.259 | 5.810 | 13.560 | 27.930 | 5.520 | 13.788 | 0 | 88.427 |
| DOURADOS | 2.656 | 6.428 | 36.623 | 9.243 | 25.064 | 38.968 | 16.401 | 30.216 | 0 | 165.599 |
| CAMPO GRANDE | 6.888 | 13.423 | 99.923 | 37.761 | 90.113 | 186.725 | 71.557 | 132.429 | 0 | 638.819 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 31/10/2026