| Município | Locais | Seções | Eleitorado |
|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDE | 43 | 470 | 135301 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 09/09/2026 - 12:03:54
O município de CAMPO GRANDE é atendido pelas seguintes Zonas Eleitorais:
| Zona | Locais | Seções | Eleitorado |
|---|---|---|---|
| 8ª | 40 | 418 | 124418 |
| 35ª | 45 | 401 | 116350 |
| 36ª | 40 | 376 | 104977 |
| 44ª | 35 | 315 | 91354 |
| 53ª | 43 | 470 | 135301 |
| 54ª | 34 | 262 | 68053 |
| Total | 237 | 2242 | 640453 |
Fonte: Sistema Elo - atualizado em 09/09/2026 - 12:03:54